Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Welch,Andreas | 2001 | 35W1 | 14S1 | 13W1 | 4S1 | 3W1 | 5.0 | 16.0 | 16.00 | |
2. | Schweizer,Marco | 1828 | 49S1 | 27W1 | 17W1 | 6S½ | 10S1 | 4.5 | 14.0 | 12.00 | |
3. | Schmuki,Roman | 2000 | 45S1 | 16W1 | 5S1 | 11W1 | 1S0 | 4.0 | 17.0 | 12.00 | |
4. | Fässler,Peter | 1957 | 48W1 | 7S1 | 9W1 | 1W0 | 15S1 | 4.0 | 16.5 | 11.50 | |
5. | Sprenger,Raphael | 1825 | 19W1 | 21S1 | 3W0 | 18S1 | 17W1 | 4.0 | 16.0 | 12.00 | |
6. | Müller,Thomas | 1879 | 33S1 | 20W1 | 10S½ | 2W½ | 16S1 | 4.0 | 16.0 | 12.00 | |
7. | Grob,Joshua | 1592 | 34S1 | 4W0 | 22S1 | 36w+ | 13W1 | 4.0 | 14.0 | 10.00 | |
8. | Bütler,Pascal | 1768 | 31W1 | 17S0 | 19W1 | 30S1 | 14W1 | 4.0 | 13.0 | 10.00 | |
9. | Hohlbaum,Siegfrie | 1767 | 22S1 | 26W1 | 4S0 | 27W1 | 11S½ | 3.5 | 16.0 | 10.25 | |
10. | Sieber,Jérôme | 1736 | 29W1 | 32S1 | 6W½ | 23S1 | 2W0 | 3.5 | 16.0 | 9.50 | |
11. | Koller,Arthur | 1832 | 51W1 | 30S1 | 15W1 | 3S0 | 9W½ | 3.5 | 13.5 | 7.75 | |
12. | Welch,Fabian | 1683 | 44W1 | 23S½ | 18W½ | 21S½ | 38W1 | 3.5 | 12.5 | 8.00 | |
13. | Roth,Johannes | 1817 | 37S1 | 24W1 | 1S0 | 20W1 | 7S0 | 3.0 | 17.0 | 8.00 | |
14. | Borodin,Alexsej | 1682 | 42S1 | 1W0 | 37S1 | 25W1 | 8S0 | 3.0 | 16.0 | 7.00 | |
15. | Stucki,Werner | 1708 | 39S1 | 25W1 | 11S0 | 24W1 | 4W0 | 3.0 | 15.5 | 8.00 | |
16. | Schatton,Marcus | 1633 | 40W1 | 3S0 | 31W1 | 26S1 | 6W0 | 3.0 | 15.0 | 7.00 | |
17. | Sprenger,Paul | 1425 | 52W1 | 8W1 | 2S0 | 45W1 | 5S0 | 3.0 | 14.5 | 6.00 | |
18. | Küng,Patrick | 1499 | 28S½ | 38W1 | 12S½ | 5W0 | 37S1 | 3.0 | 14.0 | 7.00 | |
19. | Bernet,David | 1347 | 5S0 | 34W1 | 8S0 | 41w+ | 36W1 | 3.0 | 14.0 | 6.00 | |
20. | Joseph,Hans | 1469 | 41W1 | 6S0 | 29W1 | 13S0 | 31W1 | 3.0 | 13.5 | 6.50 | |
21. | Greminger,Mark | 1452 | 47S1 | 5W0 | 40S1 | 12W½ | 23W½ | 3.0 | 13.5 | 6.25 | |
22. | Welch,Gerold | 1336 | 9W0 | 46S1 | 7W0 | 32S1 | 30W1 | 3.0 | 13.0 | 5.50 | |
23. | Nadler Bernhard | + | 12W½ | 28S1 | 10W0 | 21S½ | 3.0 | 12.5 | 5.75 | ||
24. | Oberhänsli,Fabio | 1430 | 46W1 | 13S0 | 32W1 | 15S0 | 39W1 | 3.0 | 11.5 | 5.50 | |
25. | Flammer,Dominik | 1347 | 36W1 | 15S0 | 44W1 | 14S0 | 33W1 | 3.0 | 11.5 | 5.50 | |
26. | Hohlbaum,Nicolas | 1404 | 50W1 | 9S0 | 41S1 | 16W0 | 43S1 | 3.0 | 11.5 | 5.00 | |
27. | Schwager,Niklaus | 1459 | 53W1 | 2S0 | 42W1 | 9S0 | 29W½ | 2.5 | 12.5 | 3.25 | |
28. | Lüdi,Kurt | 18W½ | 35S1 | 23W0 | 33S0 | 44w+ | 2.5 | 11.5 | 5.00 | ||
29. | Stahl,Gian-Andri | 1317 | 10S0 | 47W1 | 20S0 | 50W1 | 27S½ | 2.5 | 11.0 | 3.25 | |
30. | Lüthi,Joachim | 1469 | 43S1 | 11W0 | 39S1 | 8W0 | 22S0 | 2.0 | 14.5 | 4.00 | |
31. | Bernet,Remo | 1339 | 8S0 | 43W1 | 16S0 | 34W1 | 20S0 | 2.0 | 14.0 | 4.00 | |
32. | Jokinen,Timo | 38S1 | 10W0 | 24S0 | 22W0 | 51S1 | 2.0 | 12.5 | 3.00 | ||
33. | Goetz,Fabrice | 1350 | 6W0 | 52S1 | 36S0 | 28W1 | 25S0 | 2.0 | 12.0 | 3.00 | |
34. | Isik,Hasan Hüseyi | 7W0 | 19S0 | 35W1 | 31S0 | 49W1 | 2.0 | 12.0 | 3.00 | ||
35. | König,Larissa | 1401 | 1S0 | 28W0 | 34S0 | 48W1 | 45S1 | 2.0 | 12.0 | 2.50 | |
36. | Scheiwiler Sandro | 25S0 | + | 33W1 | 7s- | 19S0 | 2.0 | 12.0 | 2.00 | ||
37. | Schweizer,Remo | 1341 | 13W0 | 53S1 | 14W0 | 40S1 | 18W0 | 2.0 | 11.0 | 2.00 | |
38. | Tinner,Dario | 1506 | 32W0 | 18S0 | 53W1 | 42S1 | 12S0 | 2.0 | 10.5 | 2.00 | |
39. | Stahl,Ronja | 1297 | 15W0 | 50S1 | 30W0 | 47S1 | 24S0 | 2.0 | 10.0 | 2.00 | |
40. | Huwiler,Patrick | 16S0 | 48S1 | 21W0 | 37W0 | 50S1 | 2.0 | 10.0 | 2.00 | ||
41. | Menzi Noah | 20S0 | 49w+ | 26W0 | 19s- | + | 2.0 | 10.0 | 1.00 | ||
42. | Bruni,Fabrizio | 1278 | 14W0 | 51S1 | 27S0 | 38W0 | 47W1 | 2.0 | 9.5 | 2.00 | |
43. | Michaud,Dominic | 30W0 | 31S0 | 48W1 | 52S1 | 26W0 | 2.0 | 8.5 | 1.50 | ||
44. | Schönenberger,Leo | 1288 | 12S0 | 45W½ | 25S0 | 46W1 | 28s- | 1.5 | 12.0 | 2.25 | |
45. | Huber,Anna | 1372 | 3W0 | 44S½ | 51W1 | 17S0 | 35W0 | 1.5 | 11.5 | 1.75 | |
46. | Steinmann, Marc | 24S0 | 22W0 | 52W½ | 44S0 | 53W1 | 1.5 | 8.0 | 0.25 | ||
47. | Schnyder, Cedric | 21W0 | 29S0 | 49w+ | 39W0 | 42S0 | 1.0 | 10.5 | 1.00 | ||
48. | Widmer,Xaver | 1350 | 4S0 | 40W0 | 43S0 | 35S0 | 52W1 | 1.0 | 10.5 | 0.50 | |
49. | Zeberli,Dominic | 1350 | 2W0 | 41s- | 47s- | + | 34S0 | 1.0 | 9.5 | 0.00 | |
50. | Zepter,Dominic | 26S0 | 39W0 | + | 29S0 | 40W0 | 1.0 | 9.5 | 0.00 | ||
51. | Köppel,Alexander | 1350 | 11S0 | 42W0 | 45S0 | 53S1 | 32W0 | 1.0 | 9.0 | 0.00 | |
52. | Aegler,Timon | 17S0 | 33W0 | 46S½ | 43W0 | 48S0 | 0.5 | 9.5 | 0.75 | ||
53. | Rossi Adrian | 27S0 | 37W0 | 38S0 | 51W0 | 46S0 | 0.0 | 9.0 | 0.00 |
Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ch13079/web/schachwil.ch/public_html/wordpress/wp-content/themes/responsive-mobile/includes/functions-extentions.php on line 29