Das Vier-Orte Turnier fand in diesem Jahr in Uzwil statt.
Wil entsandte diesem Mal ein Junioren-reiches Team, welches mit dem Sieg natürlich nichts zu tun hatte – aber darum geht es uns bei diesem Turnier auch nicht.
Flawil | Wi | He | Uz | Herisau | Uz | Fl | Wi | Uzwil | He | Wi | Fl | Wil | Fl | Uz | He | |
1 | Näf Thomas | 1 | 1 | 1 | Affeltranger Ruedi | 1 | 0 | 0 | Sprenger Raphael | 0 | 0 | 0 | Jentgens Christian | 0 | 1 | 1 |
2 | Kurz Stefan | 1 | 1 | ½ | Wegelin Reinhard | 1 | 0 | 1 | Bosshard Dominik | 0 | 1 | ½ | Rüttimann Franz | 0 | 0 | 0 |
3 | Vonlanthen Markus | 1 | 1 | ½ | Schneider Marcel | 0 | 0 | 1 | Öttiger Hayen | 1 | ½ | ½ | Wehrli Hanspeter | 0 | ½ | 0 |
4 | Überwasser Adrian | 1 | 1 | 1 | Oberholzer Walter | 0 | 0 | ½ | Scardanzan Gabriel | 1 | 1 | 0 | Brönnimann Peter | 0 | 0 | ½ |
5 | Peter Raymond | 1 | 0 | 1 | Looser Rosam Sen.* | 1 | 1 | ½ | Rutz Markus | 0 | 1 | 0 | Nadler Bernhard | 0 | 0 | ½ |
6 | Würth Thomas | 1 | 0 | 1 | Wallner Michael | 1 | 1 | 1 | Spruit Dölf | 0 | 1 | 0 | Blumer Paul | 0 | 0 | 0 |
7 | Dönni Albin | 1 | 1 | 1 | Wickli Jean-Pierre*** | ½ | 0 | ½ | Hoti Albert | ½ | 0 | 0 | Sprenger Paul | 0 | 1 | ½ |
8 | Bolliger Max | 1 | ½ | ½ | Baumgartner Florian | 0 | ½ | 1 | Bislin Roman** | 1 | 1 | ½ | Brühwiler Chris | 0 | 0 | 0 |
9 | Simon Peter | 1 | ½ | 1 | Looser Rosam Jun. | 1 | ½ | 1 | Lessner Hubert | 0 | 1 | 0 | Schwarz Robin | 0 | 0 | 0 |
10 | Grob Harry | 1 | ½ | ½ | Caillet Gilles | 0 | ½ | 1 | Nothegger Kurt | 1 | 1 | ½ | Jentgens Henrik | 0 | 0 | 0 |
Einzelpunkte | 10 | 6½ | 8 | 5½ | 3½ | 7½ | 4½ | 7½ | 2 | 0 | 2½ | 2½ | ||||
Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total MP/EP | 6/24½ | 4/16½ | 2 | 0 | ||||||||||||
Rang | 1 | 2 | 14 | 5 |
* In Runde 2 und 3 durch Fredi Lämmler ersetzt
** In Runde 2 und 3 durch Hubert Kleinert ersetzt
*** In Runde 3 durch Rosam Looser Sen. ersetzt