Spielberichte SMM 2021
3. Liga Ost 1
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
---|---|---|---|
1. | Bodan 3 | 12 | 18½ |
2. | Frauenfeld 2 | 10 | 20½ |
3. | Romanshorn 1 | 10 | 19 |
4. | Wil 1 | 10 | 16½ |
5. | Winterthur 7 | 5 | 10½ |
6. | Schaffhausen/Munot 2 | 3 | 10½ |
7. | llnau-Effretikon 2 | 3 | 9 |
8. | Herrliberg 2 | 1 | 7½ |
7. Runde
Wil 1 (1760) | – | Frauenfeld 2 (1808) | 2½ | : | 1½ | |
Erwartung | 2½ | : | 1½ | |||
David Bernet (1766) | – | Jeroen Naarding (1855) | ½ | : | ½ | |
Johannes Roth (1901) | – | Marcel Preiss (1831) | 0 | : | 1 | FF |
Christian Jentgens (1906) | – | Christian Wartenweiler (1738) | 1 | : | 0 | |
Chris Brühwiler (1467) | – | Nando Erni | 1 | : | 0 |
6. Runde
Wil 1 (1852) | – | Bodan 3 (1758) | ½ | : | 3½ |
Erwartung | 2½ | : | 1½ | ||
Josef Germann (1960) | – | Andreas Job (1792) | 0 | : | 1 |
Johannes Roth (1903) | – | Stefan Frommherz (1799) | ½ | : | ½ |
Peter Fässler (1870) | – | Georgi Georgiev (1711) | 0 | : | 1 |
Werner Stucki (1675) | – | Erhard Krämer (1728) | 0 | : | 1 |
5. Runde
Herrliberg 2 (1570) | – | Wil 1 (1846) | 1½ | : | 2½ |
Erwartung | ½ | : | 3½ | ||
Ferdinand Schläpfer (1632) | – | Johannes Roth (1903) | 1 | : | 0 |
Jarek Pyra (1590) | – | Christian Jentgens (1901) | ½ | : | ½ |
René Krapf (1488) | – | Hanspeter Wehrli (1813) | 0 | : | 1 |
Reinhard Pfister | – | David Bernet (1766) | 0 | : | 1 |
4. Runde
llnau-Effretikon 2 (1534) | – | Wil 1 (1708) | 0 | : | 4 |
Erwartung | 1 | : | 3 | ||
Emil Eigenheer (1599) | – | Hanspeter Wehrli (1813) | 0 | : | 1 |
Hansueli Troll (1543) | – | Johannes Roth (1903) | 0 | : | 1 |
Hermann Arnold (1552) | – | Werner Stucki (1675) | 0 | : | 1 |
Karl Wisser (1442) | – | Chris Brühwiler (1442) | 0 | : | 1 |
3. Runde
Romanshorn 1 (1646) | – | Wil 1 (1780) | 1½ | : | 2½ |
Erwartung | 1½ | : | 2½ | ||
Peter Eberle (1878) | – | Josef Germann (1960) | 1 | : | 0 |
Armin Limacher (1785) | – | Johannes Roth (1903) | ½ | : | ½ |
Beat Meier (1722) | – | Hanspeter Wehrli (1813) | 0 | : | 1 |
Daniel Rast (1198) | – | Chris Brühwiler (1442) | 0 | : | 1 |
2. Runde
Wil 1 (1678) | – | Winterthur 7 (1654) | 1½ | : | 2½ |
Erwartung | 3 | : | 1 | ||
Peter Fässler (1870) | – | Clemens Gamsa (1740) | 0 | : | 1 |
Christian Jentgens (1901) | – | Christian Bachmann (1677) | 1 | : | 0 |
Chris Brühwiler (1442) | – | Edwin Kollbrunner | ½ | : | ½ |
Andreas Schneider (1498) | – | Jürg Weilenmann (1545) | 0 | : | 1 |
1. Runde
Schaffhausen/Munot 2 (1633) | – | Wil 1 (1629) | 1 | : | 3 |
Erwartung | 2 | : | 2 | ||
Richard Brauchli (1795) | – | Johannes Roth (1894) | 0 | : | 1 |
Arthur Waldvogel (1688) | – | David Bernet (1756) | 0 | : | 1 |
Karl Denzinger (1596) | – | Werner Stucki (1666) | 0 | : | 1 |
Markus Wildi (1452) | – | Cédric Mauch (1200) | 1 | : | 0 |