SGM- 3. Regionalliga Zone R
Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
---|---|---|---|
1. | Sprengschach 4 | 12 | 20 |
2. | Degersheim 1 | 9 | 14½ |
3. | Flawil 2 | 7 | 13 |
4. | Uzwil 1 | 5 | 11 |
5. | St. Gallen 4 | 5 | 10½ |
6. | Wil SC 1 | 4 | 11½ |
7. | Bodan 4 | 0 | 3½ |
7. Runde
St. Gallen 4 | – | Wil SC 1 | 2 | : | 2 |
Bodan 4 | – | Flawil 2 | ½ | : | 3½ |
Sprengschach 4 | – | Uzwil 1 | 3½ | : | ½ |
St. Gallen 4 (1562) | – | Wil SC 1 (1606) | 2 | : | 2 | |
Erwartung | 1½ | : | 2½ | |||
Stefan Käfer (1692) | – | Werner Stucki (1701) | ½ | : | ½ | |
Christoph Ellinger | – | Peter Brönnimann (1611) | ½ | : | ½ | |
Albert Beimler (1531) | – | Bernhard Nadler (1606) | 1 | : | 0 | |
Felix Baumgartner (1464) | – | Kurt Lüdi (1506) | 0 | : | 1 | FF |
6. Runde
Degersheim 1 | – | Bodan 4 | 3½ | : | ½ |
Sprengschach 4 | – | St. Gallen 4 | 3 | : | 1 |
Wil SC 1 | – | Flawil 2 | 1½ | : | 2½ |
Wil SC 1 (1606) | – | Flawil 2 (1605) | 1½ | : | 2½ |
Erwartung | 2 | : | 2 | ||
Peter Brönnimann (1611) | – | Max Bolliger (1672) | ½ | : | ½ |
Werner Stucki (1701) | – | Branko Cerne (1660) | 0 | : | 1 |
Bernhard Nadler (1606) | – | Carlo Garlant (1677) | 0 | : | 1 |
Kurt Lüdi (1506) | – | Daniel Vetsch (1412) | 1 | : | 0 |
5. Runde
Flawil 2 | – | Degersheim 1 | 2 | : | 2 |
Bodan 4 | – | Uzwil 1 | 1 | : | 3 |
Sprengschach 4 | – | Wil SC 1 | 2½ | : | 1½ |
Sprengschach 4 (1741) | – | Wil SC 1 (1573) | 2½ | : | 1½ |
Erwartung | 3 | : | 1 | ||
Erik Seiler (1824) | – | Bernhard Nadler (1606) | 1 | : | 0 |
Marc Steinmann (1705) | – | Peter Brönnimann (1611) | ½ | : | ½ |
Siegfried Hohlbaum (1836) | – | Paul Sprenger (1569) | 1 | : | 0 |
Fabio Oberhänsli (1599) | – | Kurt Lüdi (1506) | 0 | : | 1 |
4. Runde
Uzwil 1 | – | St. Gallen 4 | 2 | : | 2 |
Wil SC 1 | – | Bodan 4 | 4 | : | 0 |
Degersheim 1 | – | Sprengschach 4 | 0 | : | 4 |
Wil SC 1 (1608) | – | Bodan 4 (1282) | 4 | : | 0 |
Erwartung | 3 | : | 1 | ||
Peter Brönnimann (1611) | – | Armin Rossbach (1361) | 1 | : | 0 |
Werner Stucki (1701) | – | Margrith Egger (1130) | 1 | : | 0 |
Bernhard Nadler (1610) | – | Dieter Gobeli (1157) | 1 | : | 0 |
Kurt Lüdi (1509) | – | Karl Dietsche (1479) | 1 | : | 0 |
3. Runde
St. Gallen 4 | – | Degersheim 1 | 1 | : | 3 |
Uzwil 1 | – | Wil SC 1 | 2 | : | 2 |
Flawil 2 | – | Sprengschach 4 | 1 | : | 3 |
Uzwil 1 (1568) | – | Wil SC 1 (1524) | 2 | : | 2 |
Erwartung | 2 | : | 2 | ||
Radislav Piljic (1653) | – | Werner Stucki (1701) | 0 | : | 1 |
Markus Rutz (1661) | – | Kurt Lüdi (1509) | 1 | : | 0 |
Kurt Nothegger (1472) | – | Andreas Schneider (1484) | 0 | : | 1 |
Hans-Joachim Lessner (1486) | – | Paul Blumer (1401) | 1 | : | 0 |
2. Runde
Flawil 2 | – | St. Gallen 4 | 2 | : | 2 |
Degersheim 1 | – | Uzwil 1 | 2½ | : | 1½ |
Bodan 4 | – | Sprengschach 4 | 0 | : | 4 |
1. Runde
Uzwil 1 | – | Flawil 2 | 2 | : | 2 |
St. Gallen 4 | – | Bodan 4 | 2½ | : | 1½ |
Wil SC 1 | – | Degersheim 1 | ½ | : | 3½ |
Wil SC 1 (1568) | – | Degersheim 1 (1696) | ½ | : | 3½ |
Erwartung | 1½ | : | 2½ | ||
Bernhard Nadler (1597) | – | Heinz Schoch (1743) | 0 | : | 1 |
Werner Stucki (1694) | – | Michael Wallner (1748) | 0 | : | 1 |
Paul Blumer (1473) | – | Jean-Pierre Wickli (1664) | 0 | : | 1 |
Kurt Lüdi (1507) | – | Florian Baumgartner (1627) | ½ | : | ½ |