Auch in der letzten Runde verlor das junge Wiler Team. Nächste Saison geht es in der 3.Liga weiter.
t. Gallen 2 (1706) | – | Wil SC 1 (1628) | 4½ | : | ½ |
Erwartung | 2 | : | 3 | ||
Thomas Schoch (1932) | – | Christian Jentgens (1916) | 1 | : | 0 |
Aljoscha Heinlin | – | Johannes Roth (1808) | ½ | : | ½ |
Wolfgang Eisenbeiss (1820) | – | Bernhard Nadler (1572) | 1 | : | 0 |
Aaron Potterat (1367) | – | Henrik Jentgens (1386) | 1 | : | 0 |
Bernhard Müller | – | Chris Brühwiler (1459) | 1 | : | 0 |
Wil II hatte spielfrei.
Wil I spielt in dieser Saison erstmals mit Verstärkung durch Andreas Welch. Da aber Beni Nadler seine zwischenzeitlich gute Stellung leider überzog und verlor und Hannes Roth nie ins Spiel kam, verlor Wil I dieses Spiel dennoch knapp.
Wil SC 1 (1825) | – | Sprengschach 3 (1720) | 2 | : | 3 |
Erwartung | 3 | : | 2 | ||
Andreas Welch (1961) | – | Erik Seiler (1824) | ½ | : | ½ |
Hanspeter Wehrli (1848) | – | Ibro Ibrahimi (1870) | ½ | : | ½ |
Christian Jentgens (1911) | – | Gerhard Fröwis (1516) | 1 | : | 0 |
Johannes Roth (1822) | – | Siegfried Hohlbaum (1798) | 0 | : | 1 |
Bernhard Nadler (1581) | – | Fabrizio Bruni (1590) | 0 | : | 1 |
Wil II hingegen konnte endlich den ersten Sieg einfahren:
Wil SC 2 (1576) | – | Bischofszell 1 (1553) | 4 | : | 0 |
Erwartung | 2 | : | 2 | ||
Werner Stucki (1684) | – | Markus Jenni (1828) | 1 | : | 0 |
Andreas Schneider (1585) | – | Walter Bruderer (1478) | 1 | : | 0 |
Kurt Lüdi (1529) | – | Emil Koller (1503) | 1 | : | 0 |
Hans Joseph (1506) | – | Robert Bolt (1402) | 1 | : | 0 |
Toggenburg 1 (1934) | – | Wil SC 1 (1663) | 4 | : | 1 |
Erwartung | 4 | : | 1 | ||
Bela Tomisa (2150) | – | Christian Jentgens (1911) | 1 | : | 0 |
Markus Christen (2044) | – | Johannes Roth (1822) | 1 | : | 0 |
Siegfried Reiss (2042) | – | Henrik Jentgens (1421) | 1 | : | 0 |
Walter Huber (1550) | – | Chris Brühwiler (1411) | 0 | : | 1 |
Angel Belchev (1884) | – | Arthur Koller (1752) | 1 | : | 0 |
Und auch Wil II verlor erneut:
Rheintal 2 (1738) | – | Wil SC 2 (1554) | 4 | : | 0 | |
Erwartung | 3½ | : | ½ | |||
Ismail Osmani (1814) | – | Bernhard Nadler (1581) | 1 | : | 0 | |
Kurt Kaufmann (1834) | – | Paul Sprenger (1551) | 1 | : | 0 | |
Pius Steiger (1781) | – | Kurt Lüdi (1529) | 1 | : | 0 | |
Franz Roscher (1524) | – | N.N. | 1 | : | 0 | FF |
Auch in Runde 3 gabe es keine Punkte für Wil I: Lediglich Hannes Roth setzte seine erfolgreiche Saison fort und holte gegen einen stärkeren Gegner ein Remis.
Wil SC 1 (1598) | – | Thal und Umgebung 1 (1911) | ½ | : | 4½ |
Erwartung | 1 | : | 4 | ||
Hanspeter Wehrli (1856) | – | Urs Frei (1885) | 0 | : | 1 |
Johannes Roth (1819) | – | Marcel Schneider (1943) | ½ | : | ½ |
Bernhard Nadler (1609) | – | Ivo Walt (1922) | 0 | : | 1 |
Chris Brühwiler (1423) | – | Ruedi Affeltranger (1930) | 0 | : | 1 |
Robin Schwarz (1285) | – | Elmar Schneider (1875) | 0 | : | 1 |
Wil II verlor ebenfalls erneut:
Wil SC 2 (1550) | – | Romanshorn 1 (1791) | 1 | : | 3 |
Erwartung | 1 | : | 3 | ||
Werner Stucki (1683) | – | Peter Eberle (1878) | 0 | : | 1 |
Hans Joseph (1506) | – | Armin Limacher (1832) | 0 | : | 1 |
Kurt Lüdi (1555) | – | Beat Meier (1752) | 0 | : | 1 |
Joachim Lüthi (1454) | – | Bruno Eigenmann (1702) | 1 | : | 0 |
Wil I verlor auch in Buchs. Als erster verlor Hanspeter seine Partie in rekordverdächtiger Kürze in einem Morragamit, das er überhaupt nicht kannte. Chris und Bernhard kämpften hart, mussten aber in der das Angriffsplus des Gegners anerkennen. Johannes einigte sich mit seinem Gegner auf Remis, nachdem er eine leichte Gewinntendenz aufgewiesen hatte. Ein eigentlicher positiver Lichtblick war sicherlich Robin! Nachdem er die Qualität gewonnen hatte, spielte er etwas zu verhalten und verlor die Partie schlussendlich doch noch.
Buchs 1 (1793) | – | Wil SC 1 (1598) | 4½ | : | ½ |
Erwartung | 3½ | : | 1½ | ||
Hans Göldi (1995) | – | Hanspeter Wehrli (1856) | 1 | : | 0 |
Wolfram Riener (1950) | – | Johannes Roth (1819) | ½ | : | ½ |
Georg Smehil (1810) | – | Bernhard Nadler (1609) | 1 | : | 0 |
Reinhard Döserich (1644) | – | Robin Schwarz (1285) | 1 | : | 0 |
Fritz Dietler (1567) | – | Chris Brühwiler (1423) | 1 | : | 0 |
Wil II verlor auch die zweite Partie deutlich:
Flawil 2 (1523) | – | Wil SC 2 (1612) | 3 | : | 1 |
Erwartung | 1 | : | 3 | ||
Christoph Weber (1668) | – | Werner Stucki (1683) | 0 | : | 1 |
Willi Schmid (1516) | – | Peter Brönnimann (1755) | 1 | : | 0 |
Anni Hättenschwiler (1386) | – | Kurt Lüdi (1555) | 1 | : | 0 |
Rolf Kressibucher | – | Joachim Lüthi (1454) | 1 | : | 0 |
Die erste Mannschaft des SC Wil ist mit einer klaren 0:5-Niederlage in die neue Saison der 2. Regionalliga, Gruppe H gestartet. Die Spieler der gegnerischen Mannschaft Gonzen 2 waren an allen Brettern stark überlegen. Dies drückt sich u.a. in der Wertungsdifferenz im Bereich von 200-400-Elo-Punkten aus, die alle Spieler aus Gonzen zu ihren Gunsten aufweisen konnten.
Nicht von ungefähr hat Gonzen die letzte Saison auf Rang 2 angeschlossen, und den Aufstieg in die höhere Liga nur knapp verpasst.
Unsere Mannschaft hingegen ist der Sieger aus entsprechenden Gruppe der vergangenen Saison, d.h. aber in der 3. Regionalliga. Als Aufsteiger haben wir einerseits die stärker werden Junioren in diese erste Mannschaft befördert, aber auch mit dem zusätzlichen Brett in der 2. Regionalliga mit dem Stammspieler Hannes Roth eine sehr gute, spielstarke Ergänzung gefunden.
Am 1. Spieltag haben sowohl die Junioren als auch die arrivierteren Schachspieler speziell in den ersten eineinhalb Stunden eine ausgezeichnete Leistung gezeigt. Auf dem Brett war kein wirklicher Leistungsunterschied erkennbar. Juniorspieler Chris Brühwiler hatte während ca. drei Stunden Wettkampf eine ausgeglichene Stellung.
Noch länger mochten Hannes Roth und Bernhard Nadler ihre Stellung offen und ausgeglichen halten. Bernhard Nadler hat erst nach über vier Stunden mit den minimalen Rückstand von einem letzten verbleibenden Bauern die Partie gegen seine Gegnerin aufgeben müssen.
Auf Grund dieser angesichts der Umstände sehr guten Leistung sind wir zuversichtlich, dass wir in den kommenden Runden die nötigen Mannschaftspunkte holen können.
Wil SC 1 (1638) | – | Gonzen 2 (2043) | 0 | : | 5 |
Erwartung | ½ | : | 4½ | ||
Christian Jentgens (1915) | – | Oswald Bürgi (2146) | 0 | : | 1 |
Johannes Roth (1819) | – | Fabian Bänziger (2231) | 0 | : | 1 |
Bernhard Nadler (1609) | – | Olga Kurapova (1995) | 0 | : | 1 |
Henrik Jentgens (1422) | – | Martin Dürst (1935) | 0 | : | 1 |
Chris Brühwiler (1423) | – | Jan Selinga (1909) | 0 | : | 1 |
Auch Wil II verlor knapp gegen Degersehim. Ein Unentschieden wäre wohl drin gewesen.
Wil SC 2 (1642) | – | Degersheim 1 (1654) | 1½ | : | 2½ |
Erwartung | 2 | : | 2 | ||
Peter Brönnimann (1755) | – | Jean-Pierre Wickli (1706) | ½ | : | ½ |
Werner Stucki (1683) | – | Heinz Schoch (1740) | 0 | : | 1 |
Kurt Lüdi (1555) | – | Florian Baumgartner (1645) | 0 | : | 1 |
Andreas Schneider (1575) | – | Roland Zumstein (1526) | 1 | : | 0 |