1. RUNDE / 4. Februar 2015 | 2. RUNDE / 18. Februar 2015 | |||||||||||||||
R. Wagner | – | A. Schneider | 0 | – | 1 | D. Wiederkehr | – | A. Bürki | 1 | – | 0 | |||||
D. Wiederkehr | – | J. Lüthi | 0 | – | 1 | U. Baumgartner | – | R. Wagner | 1 | – | 0 | |||||
U. Baumgartner | – | K. Lüdi | 1 | – | 0 | K. Lüdi | – | P. Fässler | 0 | – | 1 | |||||
F. Bischof | – | P. Link | R* | 0 | – | 1 | F. Bischof | – | A. Koller | V | 0 | – | 1 | |||
P. Blumer | – | A. Koller | R* | 0 | – | 1 | P. Link | – | J. Lüthi | R | remis | |||||
P. Brönnimann | – | H. Joseph | remis | P. Brönnimann | – | P. Blumer | R | 1 | – | 0 | ||||||
A. Bürki | – | P. Fässler | 0 | – | 1 | |||||||||||
3. RUNDE / 4. März 2015 | 4. RUNDE / 18. März 2015 | |||||||||||||||
F. Bischof | – | A. Hättenschwiler | 1 | – | 0 | A. Hättenschwiler | – | P. Link | 0 | – | 1 | |||||
P. Blumer | – | U. Baumgartner | 0 | – | 1 | K. Lüdi | – | A. Koller | remis | |||||||
P. Brönnimann | – | D. Wiederkehr | 0 | – | 1 | J. Lüthi | – | H. Joseph | remis | |||||||
A. Bürki | – | R. Wagner | 0 | – | 1 | A. Schneider | – | P. Fässler | 0 | – | 1 | |||||
H. Joseph | – | A. Schneider | 1 | – | 0 | R. Wagner | – | P. Brönnimann | 0 | – | 1 | |||||
A. Koller | – | J. Lüthi | R* | 1 | – | 0 | D. Wiederkehr | – | P. Blumer | 1 | – | 0 | ||||
P. Link | – | K. Lüdi | 0 | – | 1 | U. Baumgartner | – | F. Bischof | 1 | – | 0 | |||||
5. RUNDE / 1. April 2015 | 6. RUNDE / 15. April 2015 | |||||||||||||||
A. Schneider | – | K. Lüdi | 1 | – | 0 | A. Hättenschwiler | – | R. Wagner | 0 | – | 1 | |||||
A. Bürki | – | A. Hättenschwiler | 0 | – | 1 | D. Wiederkehr | – | N. Schwager | 1 | – | 0 | |||||
N. Schwager | – | U. Baumgartner | 0 | – | 1 | F. Bischof | – | J. Lüthi | V* | 1 | – | 0 | ||||
A. Koller | – | P. Blumer | V | 1 | – | 0 | P. Blumer | – | K. Lüdi | 0 | – | 1 | ||||
P. Link | – | F. Bischof | V | 0 | – | 1 | P. Brönnimann | – | P. Link | R* | 1 | – | 0 | |||
J. Lüthi | – | P. Brönnimann | R | 0 | – | 1 | A. Bürki | – | A. Koller | 0 | – | 1 | ||||
P. Fässler | – | H. Joseph | 1 | – | 0 | |||||||||||
7. RUNDE / 29. April 2015 | 8. RUNDE / 13. Mai 2015 | |||||||||||||||
A. Koller | – | A. Hättenschwiler | 1 | – | 0 | P. Fässler | – | N. Schwager | 1 | – | 0 | |||||
P. Link | – | H. Joseph | 0 | – | 1 | H. Joseph | – | U. Baumgartner | 0 | – | 1 | |||||
J. Lüthi | – | A. Bürki | 1 | – | 0 | R. Wagner | – | K. Lüdi | 0 | – | 1 | |||||
A. Schneider | – | P. Brönnimann | 0 | – | 1 | J. Lüthi | – | A. Koller | V | 0 | – | 1 | ||||
N. Schwager | – | P. Blumer | 0 | – | 1 | P. Link | – | P. Brönnimann | V | remis | ||||||
R. Wagner | – | F. Bischof | 0 | – | 1 | P. Blumer | – | F. Bischof | R | 1 | – | 0 | ||||
D. Wiederkehr | – | U. Baumgartner | 1 | – | 0 | |||||||||||
9. RUNDE / 27. Mai 2015 | 10. RUNDE / 10. Juni 2015 | |||||||||||||||
U. Baumgartner | – | A. Hättenschwiler | 1 | – | 0 | A. Hättenschwiler | – | D. Wiederkehr | 0 | – | 1 | |||||
F. Bischof | – | D. Wiederkehr | 0 | – | 1 | F. Bischof | – | N. Schwager | 1 | – | 0 | |||||
P. Blumer | – | R. Wagner | 1 | – | 0 | P. Blumer | – | A. Schneider | 1 | – | 0 | |||||
P. Brönnimann | – | N. Schwager | 1 | – | 0 | P. Brönnimann | – | J. Lüthi | V* | 1 | – | 0 | ||||
A. Bürki | – | A. Schneider | 0 | – | 1 | A. Bürki | – | K. Lüdi | remis | |||||||
P. Fässler | – | J. Lüthi | 1 | – | 0 | P. Fässler | – | P. Link | 1 | – | 0 | |||||
A. Koller | – | P. Link | V* | 1 | – | 0 | H. Joseph | – | A. Koller | 0 | – | 1 | ||||
11. RUNDE / 24. Juni 2015 | 12. RUNDE / 12. August 2015 | |||||||||||||||
A. Hättenschwiler | – | J. Lüthi | 0 | – | 1 | H. Joseph | – | K. Lüdi | remis | |||||||
N. Schwager | – | P. Link | 1 | – | 0 | A. Hättenschwiler | – | N. Schwager | 0 | – | 1 | |||||
R. Wagner | – | A. Koller | 0 | – | 1 | U. Baumgartner | – | A. Schneider | 1 | – | 0 | |||||
D. Wiederkehr | – | H. Joseph | 1 | – | 0 | P. Blumer | – | J. Lüthi | V | 1 | – | 0 | ||||
U. Baumgartner | – | P. Fässler | remis | F. Bischof | – | P. Brönnimann | R | remis | ||||||||
F. Bischof | – | A. Bürki | 1 | – | 0 | P. Link | – | A. Koller | R | 0 | – | 1 | ||||
P. Blumer | – | P. Brönnimann | V* | 0 | – | 1 | ||||||||||
13. RUNDE / 26. August 2015 | 14. RUNDE / 9. September 2015 | |||||||||||||||
P. Brönnimann | – | A. Hättenschwiler | 1 | – | 0 | P. Fässler | – | P. Brönnimann | 0 | – | 1 | |||||
A. Bürki | – | P. Blumer | 0 | – | 1 | H. Joseph | – | P. Blumer | 1 | – | 0 | |||||
P. Fässler | – | F. Bischof | 1 | – | 0 | A. Koller | – | F. Bischof | R* | 1 | – | 0 | ||||
A. Koller | – | D. Wiederkehr | remis | P. Link | – | U. Baumgartner | 0 | – | 1 | |||||||
P. Link | – | R. Wagner | 1 | – | 0 | K. Lüdi | – | D. Wiederkehr | 0 | – | 1 | |||||
K. Lüdi | – | N. Schwager | 1 | – | 0 | J. Lüthi | – | R. Wagner | 0 | – | 1 | |||||
J. Lüthi | – | A. Schneider | 0 | – | 1 | A. Schneider | – | N. Schwager | 1 | – | 0 | |||||
15. RUNDE / 23. September 2015 | 16. RUNDE / 7. Oktober 2015 | |||||||||||||||
A. Hättenschwiler | – | A. Schneider | 0 | – | 1 | P. Fässler | – | A. Hättenschwiler | 1 | – | 0 | |||||
N. Schwager | – | J. Lüthi | 0 | – | 1 | H. Joseph | – | A. Bürki | 1 | – | 0 | |||||
D. Wiederkehr | – | P. Link | 1 | – | 0 | A. Koller | – | P. Brönnimann | R* | 1 | – | 0 | ||||
U. Baumgartner | – | A. Koller | remis | P. Link | – | P. Blumer | R* | 1 | – | 0 | ||||||
F. Bischof | – | H. Joseph | 1 | – | 0 | K. Lüdi | – | F. Bischof | 1 | – | 0 | |||||
P. Blumer | – | P. Fässler | 0 | – | 1 | J. Lüthi | – | U. Baumgartner | 0 | – | 1 | |||||
P. Brönnimann | – | A. Bürki | remis | N. Schwager | – | R. Wagner | 0 | – | 1 | |||||||
17. RUNDE / 21. Oktober 2015 | 18. RUNDE / 4. November 2015 | |||||||||||||||
N. Schwager | – | A. Bürki | 1 | – | 0 | P. Blumer | – | A. Hättenschwiler | 1 | – | 0 | |||||
H. Joseph | – | R. Wagner | 1 | – | 0 | P. Brönnimann | – | F. Bischof | V* | 1 | – | 0 | ||||
A. Schneider | – | D. Wiederkehr | 1 | – | 0 | A. Bürki | – | U. Baumgartner | 0 | – | 1 | |||||
P. Blumer | – | P. Link | V | 1 | – | 0 | P. Fässler | – | D. Wiederkehr | remis | ||||||
P. Brönnimann | – | A. Koller | V | remis | A. Koller | – | N. Schwager | 1 | – | 0 | ||||||
J. Lüthi | – | F. Bischof | R | 0 | – | 1 | P. Link | – | A. Schneider | 1 | – | 0 | ||||
K. Lüdi | – | J. Lüthi | 1 | – | 0 | |||||||||||
19. Runde / 18. November 2015 | 20. Runde / 2. Dezember 2015 | |||||||||||||||
A. Hättenschwiler | – | K. Lüdi | 0 | – | 1 | H. Joseph | – | A. Hättenschwiler | remis | |||||||
J. Lüthi | – | P. Link | V* | 0 | – | 1 | A. Koller | – | P. Fässler | 0 | – | 1 | ||||
A. Schneider | – | A. Koller | 0 | – | 1 | P. Link | – | A. Bürki | 1 | – | 0 | |||||
N. Schwager | – | H. Joseph | 0 | – | 1 | K. Lüdi | – | P. Brönnimann | 0 | – | 1 | |||||
R. Wagner | – | P. Fässler | 0 | – | 1 | J. Lüthi | – | P. Blumer | R* | remis | ||||||
U. Baumgartner | – | P. Brönnimann | remis | A. Schneider | – | F. Bischof | 0 | – | 1 | |||||||
F. Bischof | – | P. Blumer | V* | 1 | – | 0 | R. Wagner | – | D. Wiederkehr | 0 | – | 1 | ||||
V = Vorrunde Turnier B | ||||||||||||||||
R = Rückrunde Turnier B | ||||||||||||||||
* Partie zählt für beide Turniere |