Gesamtrangliste
Nachname | Vorname | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | Gesamtpunkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müller | Thomas | 28 | 30 | / | / | 29 | 29 | / | 29 | 26 | 30 | 30 | 29 | 260 | 1 |
Koller | Arthur | / | 28 | 29 | 29 | 30 | 27 | 29 | 28 | 28 | / | / | 30 | 258 | 2 |
Wehrli | Hanspeter | 29 | 26 | 28 | 30 | / | 28 | / | 30 | 29 | 25 | / | 28 | 253 | 3 |
Nadler | Bernhard | / | 24 | 23 | 25 | / | 26 | 27 | 27 | / | 22 | 23 | 27 | 224 | 4 |
Joseph | Hans | 23 | 22 | 25 | 24 | 24 | / | 25 | 25 | 24 | / | / | 25 | 217 | 5 |
Bernet | David | 30 | / | 30 | / | 26 | 24 | 28 | / | 25 | 29 | 21 | 213 | 6 | |
Fässler | Peter | / | 27 | / | 28 | / | 25 | 26 | 30 | 27 | 28 | 191 | 7 | ||
Sprenger | Godi | / | 21 | 24 | / | 28 | / | 20 | 14 | 19 | 26 | 152 | 8 | ||
Jentgens | Christian | / | 29 | / | / | 30 | 26 | 23 | 27 | 135 | 9 | ||||
Blumer | Paul | 24 | / | / | / | 25 | 21 | 16 | 22 | 24 | 132 | 10 | |||
Stucki | Werner | / | / | / | 27 | 26 | 19 | 25 | 97 | 11 | |||||
Brühwiler | Chris | / | / | 27 | / | 20 | 23 | 20 | 90 | 12 | |||||
Catani | Dominik | / | 23 | / | / | 23 | 21 | 19 | 86 | 13 | |||||
Garlant | Carlo | / | 25 | / | / | 27 | 21 | 73 | 14 | ||||||
Bischof | Franz | / | / | 26 | / | 23 | 22 | 71 | 15 | ||||||
Welch | Andreas | / | / | / | 30 | 30 | 16 | ||||||||
Nushi | Kole (Gola) | / | / | / | 29 | 29 | 17 | ||||||||
Blum | David | / | / | / | 28 | 28 | 18 | ||||||||
Nushi | Kole | 27 | / | / | / | 27 | 19 | ||||||||
Brönnimann | Peter | 26 | / | / | / | 26 | 20 | ||||||||
Kohler | Werner | / | / | / | 24 | 24 | 21 | ||||||||
Liedtke | Jens | / | / | / | 22 | 22 | 22 | ||||||||
Sprenger | Paul | / | / | / | 20 | 20 | 23 | ||||||||
Schwarz | Robin | / | / | / | 18 | 18 | 24 | ||||||||
Bischof | Franz | / | / | / | 15 | 15 | 25 | ||||||||
Jentgens | Henrik | / | / | / | 13 | 13 | 26 | ||||||||
Streichwert | / |
1.Runde März
2.Runde April
3.Runde Mai