Gesamtrangliste
Nachname | Vorname | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | Gesamtpunkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wehrli | Hanspeter | 13 | 15 | 15 | 12 | 14 | 15 | 11 | 15 | 110 | 1 | ||||
Müller | Thomas | 14 | 14 | 15 | 15 | 13 | 14 | 85 | 2 | ||||||
Joseph | Hans | 7 | 8 | 11 | 11 | 13 | 13 | 6 | 10 | 79 | 3 | ||||
Jentgens | Christian | 15 | 13 | 14 | 15 | 15 | 72 | 4 | |||||||
Nushi | Paul | 6 | 9 | 10 | 12 | 37 | 5 | ||||||||
Stucki | Werner | 8 | 14 | 12 | 34 | 6 | |||||||||
Blumer | Paul | 10 | 10 | 12 | 32 | 7 | |||||||||
Nushi | Lush | 11 | 7 | 13 | 31 | 8 | |||||||||
Nerza | Pascal | 9 | 11 | 8 | 28 | 9 | |||||||||
Garlant | Carlo | 13 | 13 | 26 | 10 | ||||||||||
Nushi | Kole | 12 | 14 | 26 | 11 | ||||||||||
Fässler | Peter | 12 | 12 | 12 | |||||||||||
Nikola | Toni | 12 | 12 | 13 | |||||||||||
Catani | Dominik | 11 | 11 | 14 | |||||||||||
Honegger | Phillip | 10 | 10 | 15 | |||||||||||
Dedaj | Gjon | 9 | 9 | 16 | |||||||||||
Honegger | Philipp | 7 | 7 | 17 | |||||||||||
/=Streichwert |