Gesamtrangliste
Nachname | Vorname | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | Gesamtpunkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müller | Thomas | 15 | 14 | / | 15 | / | 14 | 13 | 14 | 15 | / | 14 | 13 | 127 | 1 |
Wehrli | Hanspeter | 14 | / | / | / | 13 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 127 | 1 |
Jentgens | Christian | / | 15 | 14 | / | 14 | 15 | 15 | / | 14 | 15 | 102 | 3 | ||
Joseph | Hans | / | / | 10 | 11 | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 | 13 | / | 9 | 95 | 4 |
Fässler | Peter | 11 | 12 | 15 | 14 | 15 | / | 12 | / | 13 | / | 92 | 5 | ||
Stucki | Werner | 13 | 13 | 12 | 12 | / | / | / | 11 | 12 | 10 | 83 | 6 | ||
Blumer | Paul | 6 | 7 | / | / | / | 12 | 11 | 11 | 47 | 7 | ||||
Nerza | Pascal | 10 | 10 | 11 | / | / | / | 14 | 45 | 8 | |||||
Catani | Dominik | / | / | / | 10 | 9 | 11 | 10 | 40 | 9 | |||||
Nushi | Lush | 7 | 11 | / | / | / | 12 | 30 | 10 | ||||||
Nushi | Paul | 12 | / | 9 | / | / | 8 | 29 | 11 | ||||||
Gutmann | Joel | / | / | / | 12 | 13 | 25 | 12 | |||||||
Nushi | Kole | / | 8 | 13 | / | / | 21 | 13 | |||||||
Garlant | Carlo | / | 6 | / | / | 10 | 16 | 14 | |||||||
Honegger | Phillip | / | 4 | 8 | / | / | 12 | 15 | |||||||
Zybrytskyi | Micha | / | / | / | 12 | 12 | 16 | ||||||||
Wendelgass | Andreas | / | / | / | 12 | 12 | 17 | ||||||||
Malkov | Artur | / | / | / | 11 | 11 | 18 | ||||||||
Alras | Hesham | / | / | / | 10 | 10 | 19 | ||||||||
Bischof | Franz | 9 | / | / | / | 9 | 20 | ||||||||
Hammann | Jan | / | / | 7 | / | 7 | 21 | ||||||||
Käser | Leon | / | 5 | / | / | 5 | 22 | ||||||||
Gallardo | Zaryo | / | 3 | / | / | 3 | 23 | ||||||||
/=Streichwert |