Gesamtrangliste
Nachname | Vorname | M?rz | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | Gesamtpunkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wehrli | Hanspeter | / | 30 | / | 29 | 29 | 29 | 30 | 28 | / | 29 | 28 | 28 | 260 | 1 |
Müller | Thomas | 28 | 27 | 30 | / | 30 | 30 | / | 29 | 29 | / | 29 | 27 | 259 | 2 |
Jentgens | Christian | 29 | 29 | 30 | / | / | 27 | / | 30 | 30 | 30 | 30 | 235 | 3 | |
Joseph | Hans | 21 | 23 | 25 | / | / | 26 | / | 26 | 25 | 28 | 22 | 22 | 218 | 4 |
Nerza | Pascal | 23 | 24 | 26 | 27 | / | / | / | 26 | 25 | 23 | 174 | 5 | ||
Nushi | Kole | 30 | 28 | / | 30 | / | / | 30 | 29 | 147 | 6 | ||||
Blumer | Paul | 20 | / | 27 | / | 28 | / | 26 | 20 | 121 | 7 | ||||
Garlant | Carlo | / | 25 | / | / | 28 | 27 | 80 | 8 | ||||||
Mauch | Cedric | / | 22 | / | / | 29 | 27 | 78 | 9 | ||||||
Esparza Häubi | Manuel | 25 | / | / | 25 | / | 23 | 73 | 10 | ||||||
Catani | Dominik | 19 | / | / | / | 24 | 27 | 70 | 11 | ||||||
Sprenger | Paul | / | / | / | 25 | 28 | 53 | 12 | |||||||
Dedaj | Gjon | 24 | / | / | 28 | / | 52 | 13 | |||||||
Fässler | Peter | 27 | / | / | / | 24 | 51 | 14 | |||||||
Stucki | Werner | 26 | / | / | / | 25 | 51 | 15 | |||||||
Nushi | Lush | 24 | 26 | 50 | 16 | ||||||||||
Nushi | Paul | 26 | 21 | 47 | 17 | ||||||||||
Hutter | Robert | / | / | / | 27 | 27 | 18 | ||||||||
Brühwiler | Klemens | / | / | / | 27 | 27 | 19 | ||||||||
Bischof | Franz | / | 26 | / | / | 26 | 20 | ||||||||
Schenker | Leo | / | / | / | 26 | 26 | 21 | ||||||||
/=Streichwerkt |