Anzeigen
Veranstalter: | SC Wil |
Turnierleiter: | Thomas Müller |
Schiedsrichter: | Thomas Müller & Andreas Welch |
Ort : | Spiellokal des SC Wil |
Termine | Jeden dritten Freitag im jeweiligen Monat. |
Startgeld: | Kostenlos |
Beginn: | 20.02.2015 Ende am 15.01.2016 (12 Runden ) |
Zeitplan: | 19.00 Uhr bis ca. 21.30 Uhr |
Bedenkzeit: | 15 min pro Spieler, keine Schreibpflicht |
Modus: | Es wird nach FIDE Schnellschachregeln gespielt. Am Spielabend werden 5 Runden Schweizer-System gespielt. |
Wertung: | Der Beste Spieler erhält 30 Punkte. Der Zweitplatzierte erhält 29 Punkte usw. Der Dreißigste bekommt einen Punkt. Es werden die 9 besten Turniere von 12 gewertet. Wer bis Turnierende die meisten Punkte besitzt ist Ranglistensieger. |
Auszeichnung: | Der Sieger erhält für 1 Jahr den Wanderpokal. Gewinnt er diesen 3 mal hintereinander, darf er diesen behalten. |
Meldung: | Je Spielabend bis 19.25 Uhr an den Turnierleiter. (Tel.: 0799487930) |
Gesamtrangliste
Anzeigen
Nachname | Vorname | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Gesamtpunkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müller | Thomas | 30 | 29 | / | 30 | 30 | 30 | 30 | / | 28 | 30 | / | 27 | 264 | 1 |
Wehrli | Hanspeter | 29 | 28 | / | 29 | 28 | / | 28 | 27 | 26 | 29 | 29 | / | 253 | 2 |
Wiederkehr | David | 27 | / | 25 | 28 | 29 | / | 26 | 29 | / | 28 | 30 | 28 | 250 | 3 |
Jentgens | Christian | / | 27 | 26 | / | 27 | / | 29 | 28 | 30 | 27 | 27 | 26 | 247 | 4 |
Koller | Arthur | / | / | 28 | 27 | 23 | 29 | 27 | / | 27 | 26 | 28 | 30 | 245 | 6 |
Nadler | Bernhard | 25 | 25 | 24 | / | 20 | / | 23 | / | 21 | 24 | 23 | 24 | 209 | 5 |
Joseph | Hans | 23 | 20 | 19 | 25 | 19 | 27 | 24 | / | / | / | 22 | 22 | 201 | 7 |
Brühwiler | Chris | / | 22 | 17 | / | 26 | / | 25 | 26 | 20 | 25 | 21 | 19 | 201 | 8 |
Jentgens | Henrik | / | / | 21 | / | 25 | 22 | 20 | 24 | 20 | 25 | 157 | 9 | ||
Schwarz | Robin | / | / | 20 | / | 21 | 21 | 25 | 21 | 24 | 21 | 153 | 12 | ||
Blumer | Paul | 24 | / | 18 | 26 | 22 | / | / | 19 | 23 | 132 | 10 | |||
Bernet | David | 26 | 26 | / | / | 24 | / | 22 | 29 | 127 | 11 | ||||
Welch | Andreas | 28 | / | 30 | / | / | 30 | 29 | 117 | 13 | |||||
Sprenger | Godi | / | / | / | 17 | 28 | 23 | 23 | 91 | 14 | |||||
Baumgartner | Felix | / | / | / | 26 | 22 | 20 | 20 | 88 | 15 | |||||
Sprenger | Paul | / | 23 | / | 24 | 16 | / | 23 | 86 | 16 | |||||
Hutter | Robert | / | 21 | 22 | / | 18 | / | 19 | 80 | 18 | |||||
Catani | Dominik | / | 19 | / | / | 19 | 18 | 56 | 17 | ||||||
Fässler | Peter | / | 30 | / | / | 25 | 55 | 19 | |||||||
Welch | Fabian | / | / | 29 | / | 29 | 20 |
1.Runde Februar
Anzeigen
Fortschrittstabelle: |
|||||||||||
Nr. |
Teilnehmer |
ELO |
NWZ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Punkte |
Buchh |
SoBerg |
1. |
Müller,Thomas |
|
1903 |
8w1 |
3s½ |
6w1 |
2s1 |
5w½ |
4.0 |
12.0 |
9.00 |
2. |
Wehrli,Hanspeter |
|
1808 |
5w½ |
4s1 |
3w1 |
1w0 |
7s1 |
3.5 |
14.0 |
8.75 |
3. |
Welch,Andreas |
|
1992 |
4w1 |
1w½ |
2s0 |
5w1 |
8s1 |
3.5 |
13.0 |
7.50 |
4. |
Wiederkehr,David |
|
|
3s0 |
2w0 |
8s1 |
7s1 |
6w1 |
3.0 |
10.5 |
3.50 |
5. |
Bernet,David |
|
1670 |
2s½ |
6w½ |
7w1 |
3s0 |
1s½ |
2.5 |
14.5 |
6.00 |
6. |
Nadler,Bernhard |
|
1504 |
7w1 |
5s½ |
1s0 |
8w1 |
4s0 |
2.5 |
10.5 |
2.25 |
7. |
Joseph,Hans |
|
1504 |
6s0 |
8w1 |
5s0 |
4w0 |
2w0 |
1.0 |
11.5 |
0.00 |
8. |
Blumer,Paul |
|
1353 |
1s0 |
7s0 |
4w0 |
6s0 |
3w0 |
0.0 |
14.0 |
0.00 |
2.Runde März
Anzeigen
Fortschrittstabelle: | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Fässler, Peter | 1837 | 9s1 | 4w½ | 5s1 | 2w½ | 3s1 | 4.0 | 16.0 | 12.25 | |
2. | Müller, Thomas | 1894 | 6w1 | 3s½ | 11w1 | 1s½ | 5s1 | 4.0 | 14.0 | 10.25 | |
3. | Wehrli, Hanspeter | 1897 | 11w1 | 2w½ | 4s1 | 7s1 | 1w0 | 3.5 | 14.5 | 8.50 | |
4. | Jentgens, Christian | 1924 | 8w1 | 1s½ | 3w0 | 11s1 | 7w1 | 3.5 | 12.5 | 7.00 | |
5. | Bernet, David | 1735 | 10w1 | 7s1 | 1w0 | 8s1 | 2w0 | 3.0 | 13.5 | 5.50 | |
6. | Nadler, Bernhard | 1630 | 2s0 | 11s0 | 10w½ | 12w1 | 8s1 | 2.5 | 9.5 | 3.75 | |
7. | Wiederkehr, David | 1471 | 12s1 | 5w0 | 9s1 | 3w0 | 4s0 | 2.0 | 13.0 | 3.00 | |
8. | Sprenger, Paul | 1546 | 4s0 | 9w1 | 12s1 | 5w0 | 6w0 | 2.0 | 12.0 | 3.00 | |
9. | Brühwiler, Chris | 1462 | 1w0 | 8s0 | 7w0 | 10s1 | 12w1 | 2.0 | 10.5 | 2.50 | |
10. | Hutter, Robert | 1500 | 5s0 | 12w0 | 6s½ | 9w0 | 11w1 | 1.5 | 9.5 | 2.25 | |
11. | Joseph, Hans | 1461 | 3s0 | 6w1 | 2s0 | 4w0 | 10s0 | 1.0 | 15.0 | 2.50 | |
12. | Catani,Dominik | 7w0 | 10s1 | 8w0 | 6s0 | 9s0 | 1.0 | 10.0 | 1.50 |
3.Runde April
Anzeigen
Fortschrittstabelle: | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Welch, Andreas | 1965 | 10s1 | 3w1 | 6w1 | 5s½ | 2s½ | 4.0 | 14.5 | 11.25 | |
2. | Welch, Fabian | 1937 | 7w1 | 4w½ | 8s½ | 6s1 | 1w½ | 3.5 | 16.0 | 11.00 | |
3. | Koller, Arthur | 1758 | 9w1 | 1s0 | 7w1 | 8w½ | 5s1 | 3.5 | 14.5 | 9.25 | |
4. | Müller, Thomas | 1894 | 14w1 | 2s½ | 5w0 | 12s1 | 8w1 | 3.5 | 11.5 | 6.75 | |
5. | Jentgens, Christian | 1924 | 8s½ | 11w1 | 4s1 | 1w½ | 3w0 | 3.0 | 15.0 | 8.25 | |
6. | Wiederkehr, David | 1471 | 11s1 | 12w1 | 1s0 | 2w0 | 9w1 | 3.0 | 12.5 | 5.00 | |
7. | Nadler, Bernhard | 1630 | 2s0 | 9w1 | 3s0 | 10w1 | 13s1 | 3.0 | 12.0 | 5.00 | |
8. | Wehrli, Hanspeter | 1897 | 5w½ | 14s1 | 2w½ | 3s½ | 4s0 | 2.5 | 14.5 | 6.00 | |
9. | Hutter, Robert | 1500 | 3s0 | 7s0 | 14w1 | 11w1 | 6s0 | 2.0 | 12.0 | 2.50 | |
10. | Jentgens, Henrik | 1388 | 1w0 | 13s1 | 12w½ | 7s0 | 11w0 | 1.5 | 11.5 | 2.25 | |
11. | Schwarz, Robin | 1236 | 6w0 | 5s0 | 13w½ | 9s0 | 10s1 | 1.5 | 11.0 | 2.25 | |
12. | Joseph, Hans | 1461 | 13w1 | 6s0 | 10s½ | 4w0 | 14s0 | 1.5 | 10.5 | 2.25 | |
13. | Blumer, Paul | 1333 | 12s0 | 10w0 | 11s½ | 14w1 | 7w0 | 1.5 | 8.5 | 1.75 | |
14. | Brühwiler, Chris | 1462 | 4s0 | 8w0 | 9s0 | 13s0 | 12w1 | 1.0 | 11.0 | 1.50 |
4.Runde Mai
5.Runde Juni
6.Runde Juli
7.Runde August
Anzeigen