Mit einem Plauschturnier und dem gemeinsamen Nachtessen wurde das Seniorenturnier 2014 abgeschlossen.
Das Plauschturnier mit 9 Teilnehmern wurde von Peter Fässler und Turi Koller dominiert:
1. Rang 4½ Punkte / 5 Peter Fässler
Turi Koller
3. Rang 3 Punkte / 5 Franz Bischof
Peter Link
David Wiederkehr
Noch vor dem gemeinsamen Nachtessen im ‚Senioren-Clublokal’ dem Restaurant Rebstock erfolgte die Siegerehrung der beiden Turniere 2014
A – Turnier 14 Teilnehmer vollrundig
1. Rang 12½ Punkte / 13 Peter Fässler
2. 12 Ulrich Baumgartner
3. 10 Arthur Koller
4. 8½ Kurt Lüdi
5. 8 Peter Brönnimann
B – Turnier 7 Teilnehmer doppelrundig
1. Rang 11 Punkte / 12 Arthur Koller
2. Rang 8 Peter Brönnimann
3. Rang 6 Niklaus Schwager
Gruppe A
Rangliste: | ||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBerg |
1. | Fässler Peter | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 12.5 | 72.50 | |
2. | Baumgartner Ulrich | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 67.75 | |
3. | Koller Arthur | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 50.00 | |
4. | Lüdi Kurt | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 42.00 | |
5. | Brönnimann Peter | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8.0 | 41.50 | |
6. | Bischof Franz | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 5.5 | 33.00 | |
7. | Blumer Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.0 | 24.00 | |
8. | Joseph Hans | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5.0 | 23.00 | |
9. | Abramowski Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | + | 0 | 5.0 | 22.00 | |
10. | Schneider Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | + | 1 | 5.0 | 21.00 | |
11. | Link Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 19.50 | |
12. | Lüthi Joachim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 4.0 | 17.00 | |
13. | Schwager Niklaus | – | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | – | – | 0 | ½ | ** | 1 | 3.0 | 13.75 | |
14. | Bürki Alfred | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 2.5 | 13.00 |
Gruppe B
Rangliste: | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
1. | Koller Arthur | ** | ½½ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11.0 | 54.00 | |
2. | Brönnimann Peter | ½½ | ** | 1½ | 10 | 01 | 11 | 1½ | 8.0 | 42.00 | |
3. | Schwager Niklaus | 00 | 0½ | ** | 1½ | 1½ | 1½ | 10 | 6.0 | 28.00 | |
4. | Bischof Franz | 00 | 01 | 0½ | ** | 11 | 00 | 11 | 5.5 | 27.00 | |
5. | Blumer Paul | 00 | 10 | 0½ | 00 | ** | 1½ | 11 | 5.0 | 22.25 | |
6. | Lüthi Joachim | 00 | 00 | 0½ | 11 | 0½ | ** | 0½ | 3.5 | 18.00 | |
7. | Link Peter | 00 | 0½ | 01 | 00 | 00 | 1½ | ** | 3.0 | 15.25 |