Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ch13079/web/schachwil.ch/public_html/wordpress/wp-content/themes/responsive-mobile/includes/functions-extentions.php on line 29

Schnellschachpokal 2013

Thomas Müller wurde Gesamtsieger

Rangliste

Nachname Vorname Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Januar Gesamtpunkte Platz
Müller Thomas 29 30 / / 28 27 29 30 29 29 / 30 261 1
Welch Fabian 30 28 30 24 / / 30 29 30 27 / 27 255 2
Koller Arthur / / 26 28 30 30 28 27 27 / 29 29 254 3
Wehrli Hanspeter 28 27 28 30 27 29 / / 28 28 28 / 253 4
Welch Andreas / 29 29 29 / / 27 26 25 30 30 28 253 5
Kägi Erich / 26 23 25 26 25 / / 23 23 26 25 222 6
Nadler Bernhard 25 22 24 26 / / 26 / 24 26 25 22 220 7
Joseph Hans 21 24 21 / 22 / 24 25 21 24 / 24 206 8
Catani Dominik 20 20 / 20 / 23 20 24 / 21 23 21 192 9
Bernet David 27 23 25 27 25 / 23 / / 22 172 10
Bernet Remo 23 / 20 21 24 / 22 / 26 136 11
Fässler Peter 26 / / / 28 28 27 109 12
Blumer Paul 22 / / 22 / 24 23 91 13
Hutter Robert / / / 29 26 25 80 14
Sprenger Paul / 21 / 19 23 / 63 15
Brönnimann Peter / / / 24 24 16
Aepli Fiona / / 22 / 22 17
Deetlefs Hannes / / 19 / 19 18
Jentgens Christian 0 19
Neaf Noah 0 20
Schwarz Robin 0 21
Dietschweil Aaron 0 22
Lareida Roman 0 23
Brühwiler Chris 0 24
Sieber Jérôme 0 25
Flammer Dominik 0 26
/ = Streichwert

1.Runde Januar

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Welch,Fabian 1879 6s1 11w1 5s1 3w1 2s½ 4.5 13.0 11.25
2. Müller,Thomas 1903 4s1 5w1 3s0 7w1 1w½ 3.5 15.5 9.75
3. Wehrli,Hanspeter 1808 8w1 7s1 2w1 1s0 4w½ 3.5 15.0 8.75
4. Bernet,David 1670 2w0 6s1 9w1 8s1 3s½ 3.5 13.5 8.25
5. Fässler,Peter 1888 9s1 2s0 1w0 + 8w1 3.0 13.0 5.00
6. Nadler,Bernhard 1504 1w0 4w0 7s1 9s1 10w1 3.0 12.5 4.50
7. Koller,Arthur 1817 10s1 3w0 6w0 2s0 + 2.0 12.5 2.50
8. Bernet,Remo 1477 3s0 10w1 11s1 4w0 5s0 2.0 11.5 2.00
9. Blumer,Paul 1353 5w0 + 4s0 6w0 11s1 2.0 11.0 2.00
10. Joseph,Hans 1504 7w0 8s0 + 11w1 6s0 2.0 8.0 1.50
11. Catani,Dominik + 1s0 8w0 10s0 9w0 1.0 11.5 2.00

 

2.Runde März

Fortschrittstabelle
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Müller,Thomas 1903 3s1 4w1 7s1 6w1 2s½ 4.5 15.0 13.00
2. Welch,Andreas 1992 8s1 7w1 6s½ 4w1 1w½ 4.0 13.0 9.50
3. Welch,Fabian 1879 1w0 11s1 8w1 5s1 6w1 4.0 12.0 7.50
4. Wehrli,Hanspeter 1808 5w1 1s0 10w1 2s0 + 3.0 15.0 6.50
5. Kägi,Erich 4s0 8w1 9s1 3w0 7s1 3.0 11.5 5.00
6. Koller,Arthur 1817 10s1 9w1 2w½ 1s0 3s0 2.5 15.5 5.00
7. Joseph,Hans 1504 11w1 2s0 1w0 9s1 5w0 2.0 13.5 2.00
8. Bernet,David 1670 2w0 5s0 3s0 + 10w1 2.0 13.0 2.00
9. Nadler,Bernhard 1504 + 6s0 5w0 7w0 11s1 2.0 10.0 2.50
10. Sprenger,Paul 1473 6w0 + 4s0 11w1 8s0 2.0 8.5 2.00
11. Catani,Dominik 7s0 3w0 + 10s0 9w0 1.0 10.0 1.00

 

3.Runde April

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Welch,Fabian 1879 5w1 6s1 3w0 7s1 4w1 4.0 15.0 11.00
2. Welch,Andreas 1992 10s1 4w0 8s1 5w1 3w1 4.0 14.0 11.00
3. Wehrli,Hanspeter 1808 12s1 8w1 1s1 4w1 2s0 4.0 13.0 9.00
4. Müller,Thomas 1903 7w1 2s1 6w1 3s0 1s0 3.0 17.0 9.00
5. Koller,Arthur 1817 1s0 9w1 11s1 2s0 7w1 3.0 13.0 5.00
6. Bernet,David 1670 9s1 1w0 4s0 11w1 12w1 3.0 10.0 3.00
7. Nadler,Bernhard 1504 4s0 10w1 9s1 1w0 5s0 2.0 14.0 4.00
8. Kägi,Erich 11s1 3s0 2w0 10w1 9s0 2.0 13.0 3.00
9. Aepli,Fiona 1474 6w0 5s0 7w0 12s1 8w1 2.0 10.0 2.00
10. Joseph,Hans 1504 2w0 7s0 12w1 8s0 11s1 2.0 9.0 1.00
11. Bernet,Remo 1477 8w0 12s1 5w0 6s0 10w0 1.0 10.0 0.00
12. Deetlefs,Hannes 3w0 11w0 10s0 9w0 6s0 0.0 12.0 0.00

 

4.Runde Mai

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Wehrli,Hanspeter 1808 2w1 7s1 4w½ 3s1 6w1 4.5 16.0 14.25
2. Welch,Andreas 1992 1s0 8w1 6s1 5w1 4w1 4.0 15.5 11.00
3. Koller,Arthur 1817 8s1 6w½ 7s1 1w0 10s1 3.5 13.5 7.75
4. Bernet,David 1670 13s1 12w1 1s½ 9w1 2s0 3.5 12.0 5.75
5. Nadler,Bernhard 1504 11s1 10w0 12s1 2s0 9s1 3.0 10.0 4.00
6. Kägi,Erich 9s1 3s½ 2w0 11w1 1s0 2.5 15.0 4.75
7. Welch,Fabian 1879 10s1 1w0 3w0 8s½ 13w1 2.5 13.0 4.00
8. Müller,Thomas 1903 3w0 2s0 13w1 7w½ + 2.5 12.5 3.75
9. Blumer,Paul 1353 6w0 + 10s1 4s0 5w0 2.0 12.5 3.50
10. Bernet,Remo 1477 7w0 5s1 9w0 12s1 3w0 2.0 11.5 4.00
11. Catani,Dominik 5w0 13s½ + 6s0 12w½ 2.0 9.0 2.50
12. Sprenger,Paul 1473 + 4s0 5w0 10w0 11s½ 1.5 12.0 2.75
13. Joseph,Hans 1504 4w0 11w½ 8s0 + 7s0 1.5 10.5 1.75

5.Runde Juni

Fortschrittstabelle:
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Koller,Arthur 1817 + 7w1 2s1 3s½ 4w1 4.5 14.0 12.25
2. Hutter,Robert 1475 6w1 9s1 1w0 8s1 3w1 4.0 11.0 7.00
3. Müller,Thomas 1903 5s1 4w1 7s1 1w½ 2s0 3.5 15.5 9.50
4. Wehrli,Hanspeter 1808 9w1 3s0 8s1 5w1 1s0 3.0 11.5 4.00
5. Kägi, Erich 3w0 6s1 9w1 4s0 8w1 3.0 10.0 3.50
6. Bernet,David 1670 2s0 5w0 + 7w1 9s1 3.0 10.0 3.00
7. Bernet,Remo 1477 8w1 1s0 3w0 6s0 + 2.0 11.5 1.50
8. Sprenger,Paul 1473 7s0 + 4w0 2w0 5s0 1.0 13.0 1.50
9. Joseph,Hans 1504 4s0 2w0 5s0 + 6w0 1.0 13.0 0.50

 

6.Runde Juli

Fortschrittstabelle:
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Koller,Arthur 1817 5s1 4s½ 6w1 3w½ 7s1 4.0 12.0 8.75
2. Wehrli,Hanspeter 1808 3w0 7s1 8w1 6s1 4w1 4.0 9.5 6.00
3. Fässler,Peter 1888 2s1 6s1 4w0 1s½ 5w1 3.5 15.5 10.50
4. Müller,Thomas 1903 8s1 1w½ 3s1 5w½ 2s0 3.0 14.0 6.75
5. Hutter,Robert 1475 1w0 8s1 7w1 4s½ 3s0 2.5 11.5 2.50
6. Kägi,Erich 7s1 3w0 1s0 2w0 8s1 2.0 12.5 1.00
7. Blumer,Paul 1353 6w0 2w0 5s0 8w1 1w0 1.0 12.5 0.00
8. Catani,Dominik 4w0 5w0 2s0 7s0 6w0 0.0 12.5 0.00

 

7.Runde August

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Welch,Fabian 1879 6s1 8w1 4w1 3s0 2w½ 3.5 15.5 10.25
2. Müller,Thomas 1903 3s½ 6w1 5s½ 7w1 1s½ 3.5 15.0 10.00
3. Koller,Arthur 1817 2w½ 9s1 11w1 1w1 4s0 3.5 14.5 9.25
4. Welch,Andreas 1992 10s1 7w1 1s0 5w½ 3w1 3.5 14.0 9.00
5. Nadler,Bernhard 1504 8w0 10s1 2w½ 4s½ 9s1 3.0 13.0 7.50
6. Wehrli,Hanspeter 1808 1w0 2s0 8s1 12w1 7s1 3.0 11.0 4.00
7. Joseph,Hans 1504 11w1 4s0 9w1 2s0 6w0 2.0 14.0 4.00
8. Bernet,David 1670 5s1 1s0 6w0 10w0 12s1 2.0 11.5 3.00
9. Bernet,Remo 1477 12s1 3w0 7s0 11s1 5w0 2.0 10.5 2.00
10. Kägi, Erich 4w0 5w0 12s1 8s1 11w0 2.0 10.5 2.00
11. Blumer,Paul 1353 7s0 12w1 3s0 9w0 10s1 2.0 9.5 2.00
12. Catani, Dominik 9w0 11s0 10w0 6s0 8w0 0.0 11.0 0.00

 

8.Runde September

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Müller,Thomas 1903 7w1 3s1 5s1 4w1 2w½ 4.5 11.5 10.00
2. Welch,Fabian 1879 4s0 6w1 3w1 + 1s½ 3.5 13.5 8.75
3. Fässler,Peter 1888 + 1w0 2s0 5w1 6s1 3.0 14.0 6.50
4. Koller,Arthur 1817 2w1 5w0 7s1 1s0 + 3.0 13.0 5.50
5. Welch,Andreas 1992 6w1 4s1 1w0 3s0 7s1 3.0 11.5 4.50
6. Joseph,Hans 1504 5s0 2s0 + 7w1 3w0 2.0 10.0 1.50
7. Catani,Dominik 1s0 + 4w0 6s0 5w0 1.0 13.0 1.50

 

9.Runde Oktober

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Welch,Fabian 1879 3s1 4w1 5s½ 2s1 6w½ 4.0 15.0 12.50
2. Müller,Thomas 1903 7s1 5w½ 4s1 1w0 8s1 3.5 10.5 5.25
3. Wehrli,Hanspeter 1808 1w0 8s1 6w1 5s½ 7w1 3.5 10.0 4.75
4. Koller,Arthur 1817 8w1 1s0 2w0 7s1 5w1 3.0 11.0 3.50
5. Welch,Andreas 1992 6w1 2s½ 1w½ 3w½ 4s0 2.5 16.5 8.00
6. Nadler,Bernhard 1504 5s0 7w1 3s0 8w1 1s½ 2.5 11.0 3.00
7. Kägi,Erich 2w0 6s0 8w1 4w0 3s0 1.0 12.5 0.00
8. Joseph,Hans 1504 4s0 3w0 7s0 6s0 2w0 0.0 13.5 0.00

 

10.Runde November

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Welch,Andreas 1992 10s1 2w0 6s1 7w1 3s1 4.0 12.0 8.50
2. Müller,Thomas 1903 8w1 1s1 3w½ 5s1 4w0 3.5 15.5 10.75
3. Wehrli,Hanspeter 1808 4w1 9w1 2s½ 8s1 1w0 3.5 13.5 7.75
4. Welch,Fabian 1879 3s0 7s1 5w0 9w1 2s1 3.0 13.5 7.00
5. Nadler,Bernhard 1504 9s0 6w1 4s1 2w0 10w1 3.0 10.0 5.50
6. Hutter,Robert 1475 7w½ 5s0 1w0 10s1 8w1 2.5 11.5 3.25
7. Joseph,Hans 1504 6s½ 4w0 10s1 1s0 9w1 2.5 10.5 2.25
8. Kägi,Erich 2s0 10w1 9s1 3w0 6s0 2.0 10.5 1.00
9. Bernet,David 1670 5w1 3s0 8w0 4s0 7s0 1.0 14.0 3.00
10. Catani,Dominik 1w0 8s0 7w0 6w0 5s0 0.0 14.0 0.00

 

11.Runde Dezember

Fortschrittstabelle:
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh BuSumm
1. Welch, Andreas 6w1 3s½ 2w½ 5s1 4w½ 3.5 14.0 61.0
2. Koller Turi 4s½ 7w1 1s½ 3s½ 5w1 3.5 13.5 63.5
3. Wehrli, Hanspeter 5s1 1w½ 7s½ 2w½ 8s1 3.5 11.5 66.0
4. Fässler, Peter 2w½ 8s0 6w1 7s1 1s½ 3.0 11.5 63.5
5. Kägi, Erich 3w0 6s1 8w1 1w0 2s0 2.0 13.5 62.0
6. Nadler, Beni 1s0 5w0 4s0 8s1 7w1 2.0 11.0 64.0
7. Brönnimmann, Peter 8w1 2s0 3w½ 4w0 6s0 1.5 13.0 59.5
8. Catani, Dominik 7s0 4w1 5s0 6w0 3w0 1.0 12.0 60.5

 

12.Runde  Januar

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Müller,Thomas 1903 6s1 9w1 2s½ 5w1 3s½ 4.0 14.0 10.25
2. Koller,Arthur 1817 7s1 10w1 1w½ 3s1 4s½ 4.0 13.0 9.50
3. Welch,Andreas 1992 5s1 4w1 9s1 2w0 1w½ 3.5 15.0 9.00
4. Welch,Fabian 1879 10s1 3s0 8w1 6s½ 2w½ 3.0 12.0 5.25
5. Bernet,Remo 1477 3w0 7w1 10s1 1s0 8w1 3.0 11.5 4.00
6. Kägi, Erich 1w0 8s0 7s1 4w½ 9s1 2.5 11.5 4.50
7. Joseph,Hans 1504 2w0 5s0 6w0 9w1 10s1 2.0 11.0 1.50
8. Blumer,Paul 1353 9s0 6w1 4s0 10w½ 5s0 1.5 10.0 2.75
9. Nadler,Bernhard 1504 8w1 1s0 3w0 7s0 6w0 1.0 13.5 1.50
10. Catani,Dominik 4w0 2s0 5w0 8s½ 7w0 0.5 13.5 0.75