Schnellschachpokal 2012
Hanspeter Wehrli wurde Gesamtsieger
Rangliste
Nachname | Vorname | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Gesamtpunkte | Platz |
Wehrli | Hanspeter | 29 | 28 | 30 | / | 30 | 30 | 30 | 26 | 30 | / | 233 | 1 |
Müller | Thomas | 30 | / | 23 | 30 | 28 | 29 | 27 | 30 | / | 30 | 227 | 2 |
Bernet | David | 28 | 27 | / | 28 | 29 | 27 | / | 28 | 29 | 27 | 223 | 3 |
Koller | Arthur | 27 | 25 | 28 | 29 | / | 28 | 26 | 29 | / | 28 | 220 | 4 |
Bernet | Remo | / | 25 | / | 24 | 26 | 26 | 24 | 24 | 27 | 26 | 202 | 5 |
Nadler | Bernhard | 26 | / | 26 | / | 25 | 25 | 25 | 26 | 24 | 177 | 6 | |
Joseph | Hans | / | 23 | 22 | / | 23 | 23 | 28 | 25 | 144 | 7 | ||
Hutter | Robert | 20 | / | 25 | / | 27 | 22 | 22 | 116 | 8 | |||
Fässler | Peter | / | 30 | 29 | 27 | / | 27 | 113 | 9 | ||||
Catani | Dominik | 25 | 21 | / | / | 21 | 23 | 21 | 111 | 10 | |||
Blumer | Paul | 23 | 22 | / | 22 | / | 23 | 90 | 11 | ||||
Welch | Fabian | / | 30 | / | 28 | 29 | 87 | 12 | |||||
Welch | Andreas | / | 26 | / | 29 | 55 | 13 | ||||||
Flammer | Dominik | / | / | 25 | 22 | 47 | 14 | ||||||
Naef | Noah | 24 | / | 21 | / | 45 | 15 | ||||||
Hutter | Lukas | / | / | 27 | 27 | 16 | |||||||
Sprenger | Paul | / | / | 25 | 25 | 17 | |||||||
Aepli | Fiona | / | / | 24 | 24 | 18 | |||||||
Brühwiler | Chris | 22 | / | / | 22 | 19 | |||||||
Schwarz | Robin | 21 | / | / | 21 | 20 | |||||||
Jentgens | Christian | 0 | |||||||||||
Jentgens | Henrik | 0 | |||||||||||
Fässler | Peter | 0 | |||||||||||
Dietschweiler | Aaron | 0 | |||||||||||
Lareida | Roman | 0 | |||||||||||
Sieber | Jérôme | 0 | |||||||||||
/ = Streichwert |
1.Runde April
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Müller,Thomas | 1888 | 7w1 | 8s1 | 2w1 | 4s1 | 3w½ | 4.5 | 14.0 | 12.50 | |
2. | Wehrli,Hanspeter | 1796 | 5s1 | 3w1 | 1s0 | 6w1 | 4w1 | 4.0 | 16.5 | 12.00 | |
3. | Bernet,David | 1615 | 6w1 | 2s0 | 11w½ | 5w1 | 1s½ | 3.0 | 16.0 | 9.00 | |
4. | Koller,Arthur | 1807 | 11w1 | 9s1 | 8w1 | 1w0 | 2s0 | 3.0 | 14.0 | 5.50 | |
5. | Nadler,Bernhard | 1422 | 2w0 | 11s1 | 9w1 | 3s0 | 7s1 | 3.0 | 12.5 | 5.50 | |
6. | Catani,Dominik | 3s0 | + | 7w1 | 2s0 | 10w1 | 3.0 | 11.0 | 4.00 | ||
7. | Naef,Noah | 1s0 | 10w1 | 6s0 | 8s1 | 5w0 | 2.0 | 14.5 | 4.00 | ||
8. | Blumer,Paul | 1349 | 10s1 | 1w0 | 4s0 | 7w0 | + | 2.0 | 11.5 | 2.00 | |
9. | Brühwiler,Chris | + | 4w0 | 5s0 | 10s0 | 11w1 | 2.0 | 9.5 | 1.50 | ||
10. | Schwarz,Robin | 8w0 | 7s0 | + | 9w1 | 6s0 | 2.0 | 9.0 | 2.00 | ||
11. | Hutter,Robert | 1443 | 4s0 | 5w0 | 3s½ | + | 9s0 | 1.5 | 11.0 | 1.50 |
2.Runde Mai
Fortschrittstabelle:
|
|||||||||||
Nr.
|
Teilnehmer
|
ELO
|
NWZ
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Punkte
|
Buchh
|
BuSumm
|
1.
|
Welch,Fabian
|
1895
|
7W1
|
3S0
|
8W1
|
1S1
|
5S1
|
4.0
|
13.5
|
66.5
|
|
2.
|
Fässler,Peter
|
1897
|
8S1
|
6W1
|
4S1
|
2W0
|
3S1
|
4.0
|
13.5
|
66.5
|
|
3.
|
Wehrli,Hanspeter
|
1801
|
9S1
|
2W1
|
5S0
|
4W1
|
1W0
|
3.0
|
15.0
|
64.0
|
|
4.
|
Bernet,David
|
1689
|
5S1
|
8W1
|
1W0
|
3S0
|
7W1
|
3.0
|
13.5
|
66.5
|
|
5.
|
Welch,Andreas
|
2006
|
4W0
|
10S1
|
3W1
|
6S1
|
2W0
|
3.0
|
13.5
|
63.5
|
|
6.
|
Koller,Arthur
|
1799
|
10W1
|
1S0
|
7W½
|
5W0
|
9S1
|
2.5
|
11.5
|
58.5
|
|
7.
|
Bernet,Remo
|
1508
|
2S0
|
9W1
|
6S½
|
10W1
|
4S0
|
2.5
|
11.5
|
58.5
|
|
8.
|
Joseph,Hans
|
1514
|
1W0
|
4S0
|
2S0
|
9W0
|
10S1
|
1.0
|
13.0
|
60.5
|
|
9.
|
Blumer,Paul
|
1349
|
3W0
|
7S0
|
10W0
|
8S1
|
6W0
|
1.0
|
10.0
|
61.0
|
|
10.
|
Catani, Dominik
|
6S0
|
5W0
|
9S1
|
7S0
|
8W0
|
1.0
|
10.0
|
59.5
|
3.Runde Juni
Fortschrittstabelle: | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Wehrli,Hanspeter | 1796 | 2w½ | 9s1 | 4w1 | 7s1 | 6w1 | 4.5 | 12.0 | 10.00 | |
2. | Fässler,Peter | 1871 | 1s½ | 3w½ | 6s1 | 4s1 | 7w1 | 4.0 | 15.0 | 11.25 | |
3. | Koller,Arthur | 1807 | 8w½ | 2s½ | 5w1 | 6s0 | 10w1 | 3.0 | 12.0 | 6.50 | |
4. | Hutter,Lukas | 1578 | 10s1 | 7w1 | 1s0 | 2w0 | 9s1 | 3.0 | 11.5 | 3.00 | |
5. | Nadler,Bernhard | 1422 | 6s0 | 10w1 | 3s0 | 9w1 | 8w1 | 3.0 | 8.5 | 3.00 | |
6. | Hutter,Robert | 1443 | 5w1 | 8s½ | 2w0 | 3w1 | 1s0 | 2.5 | 16.5 | 7.00 | |
7. | Bernet,David | 1615 | 9w1 | 4s0 | 8w1 | 1w0 | 2s0 | 2.0 | 14.0 | 2.50 | |
8. | Müller,Thomas | 1888 | 3s½ | 6w½ | 7s0 | 10w1 | 5s0 | 2.0 | 11.0 | 3.25 | |
9. | Joseph,Hans | 1471 | 7s0 | 1w0 | 10s½ | 5s0 | 4w0 | 0.5 | 13.0 | 0.25 | |
10. | Naef,Noah | 4w0 | 5s0 | 9w½ | 8s0 | 3s0 | 0.5 | 11.5 | 0.25 |
4. Runde Juli
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Müller,Thomas | 1888 | 9w1 | 2s½ | 3w1 | 4s1 | 6w1 | 4.5 | 16.0 | 14.00 | |
2. | Koller,Arthur | 1807 | 12s1 | 1w½ | 11s1 | 7s1 | 4w½ | 4.0 | 12.0 | 8.00 | |
3. | Bernet,David | 1615 | 11s1 | 6w1 | 1s0 | 5w½ | 8s1 | 3.5 | 14.0 | 7.75 | |
4. | Fässler,Peter | 1871 | + | 7w1 | 5s1 | 1w0 | 2s½ | 3.5 | 14.0 | 7.50 | |
5. | Wehrli,Hanspeter | 1796 | 10w1 | 8s1 | 4w0 | 3s½ | 7w1 | 3.5 | 12.0 | 6.75 | |
6. | Flammer,Dominik | 1557 | 13w1 | 3s0 | 9s1 | 10w1 | 1s0 | 3.0 | 11.0 | 3.00 | |
7. | Bernet,Remo | 1495 | 8w1 | 4s0 | 12s1 | 2w0 | 5s0 | 2.0 | 14.0 | 3.00 | |
8. | Haribo | 7s0 | 5w0 | 13s1 | 9w1 | 3w0 | 2.0 | 11.0 | 2.00 | ||
9. | Blumer,Paul | 1349 | 1s0 | + | 6w0 | 8s0 | 10s1 | 2.0 | 10.5 | 1.00 | |
10. | Goofy | 5s0 | 11w0 | + | 6s0 | 9w0 | 1.0 | 9.5 | 0.00 | ||
11. | Twix | 3w0 | 10s1 | 2w0 | 1.0 | 8.5 | 1.00 | ||||
12. | Chicoré | 2w0 | 13s1 | 7w0 | 1.0 | 6.0 | 0.00 | ||||
13. | Amalthea | 6s0 | 12w0 | 8w0 | 0.0 | 6.0 | 0.00 |
5.Runde August
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Wehrli,Hanspeter | 1796 | 7w1 | 2s½ | 3w1 | 5s1 | 4w1 | 4.5 | 14.5 | 12.50 |
2. | Bernet,David | 1615 | 4s1 | 1w½ | 6s1 | 3w½ | 7s1 | 4.0 | 14.5 | 10.50 |
3. | Müller,Thomas | 1888 | 10s1 | 8w1 | 1s0 | 2s½ | 6w1 | 3.5 | 12.5 | 6.00 |
4. | Hutter,Robert | 1443 | 2w0 | 7s1 | 9w1 | 6w½ | 1s0 | 2.5 | 14.5 | 5.00 |
5. | Bernet,Remo | 1495 | 6w0 | 10s1 | 8s1 | 1w0 | 9s½ | 2.5 | 10.5 | 3.00 |
6. | Nadler,Bernhard | 1422 | 5s1 | 9w½ | 2w0 | 4s½ | 3s0 | 2.0 | 14.5 | 4.75 |
7. | Aepli,Fiona | 1474 | 1s0 | 4w0 | 10w1 | 8s1 | 2w0 | 2.0 | 13.0 | 2.00 |
8. | Joseph,Hans | 1471 | 9s1 | 3s0 | 5w0 | 7w0 | 10s1 | 2.0 | 10.0 | 2.00 |
9. | Flammer,Dominik | 1557 | 8w0 | 6s½ | 4s0 | 10w1 | 5w½ | 2.0 | 9.0 | 2.25 |
10. | Catani Dominik | 3w0 | 5w0 | 7s0 | 9s0 | 8w0 | 0.0 | 12.0 | 0.00 |
6.Runde September
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Wehrli,Hanspeter | 1808 | 6s1 | 5w1 | 2s½ | 3s1 | 4w1 | 4.5 | 10.5 | 8.50 | |
2. | Müller,Thomas | 1903 | 4w1 | 3s½ | 1w½ | 6s1 | 5w1 | 4.0 | 11.0 | 7.00 | |
3. | Koller,Arthur | 1817 | 5s1 | 2w½ | 4s1 | 1w0 | 6s1 | 3.5 | 11.5 | 5.00 | |
4. | Bernet,David | 1670 | 2s0 | 6w1 | 3w0 | 5s1 | 1s0 | 2.0 | 13.0 | 1.00 | |
5. | Bernet,Remo | 1477 | 3w0 | 1s0 | 6w1 | 4w0 | 2s0 | 1.0 | 14.0 | 0.00 | |
6. | Nadler,Bernhard | 1504 | 1w0 | 4s0 | 5s0 | 2w0 | 3w0 | 0.0 | 15.0 | 0.00 |
7.Runde Oktober
Fortschrittstabelle: | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Wehrli,Hanspeter | 1808 | 6w1 | 4s1 | 2w½ | 5s1 | 3w1 | 4.5 | 14.5 | 12.50 | |
2. | Welch,Andreas | 1992 | 8w1 | 5s1 | 1s½ | 3w½ | 7s1 | 4.0 | 11.0 | 7.25 | |
3. | Welch,Fabian | 1879 | 5w½ | 6s1 | 4w1 | 2s½ | 1s0 | 3.0 | 16.0 | 8.25 | |
4. | Müller,Thomas | 1903 | 7s1 | 1w0 | 3s0 | 8w1 | 6s1 | 3.0 | 10.5 | 3.00 | |
5. | Koller,Arthur | 1817 | 3s½ | 2w0 | 7s1 | 1w0 | 8s1 | 2.5 | 12.5 | 2.50 | |
6. | Bernet,David | 1670 | 1s0 | 3w0 | 8s1 | 7w1 | 4w0 | 2.0 | 11.5 | 1.00 | |
7. | Bernet,Remo | 1477 | 4w0 | 8s1 | 5w0 | 6s0 | 2w0 | 1.0 | 11.5 | 0.00 | |
8. | Catani,Dominik | 2s0 | 7w0 | 6w0 | 4s0 | 5w0 | 0.0 | 12.5 | 0.00 |
8.Runde November
Fortschrittstabelle: | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Müller,Thomas | 1903 | 3w1 | 4s½ | 9w1 | 5s1 | 2w½ | 4.0 | 15.0 | 11.25 | |
2. | Koller,Arthur | 1817 | 8s1 | 6w1 | 5w½ | 4s1 | 1s½ | 4.0 | 14.0 | 10.75 | |
3. | Bernet,David | 1670 | 1s0 | 8w1 | 6s1 | 7w1 | 5s1 | 4.0 | 12.5 | 8.50 | |
4. | Fässler,Peter | 1888 | 6s1 | 1w½ | 7s1 | 2w0 | 10s1 | 3.5 | 12.0 | 6.00 | |
5. | Wehrli,Hanspeter | 1808 | 9s1 | 7w1 | 2s½ | 1w0 | 3w0 | 2.5 | 15.0 | 5.00 | |
6. | Nadler,Bernhard | 1504 | 4w0 | 2s0 | 3w0 | 10s1 | 9w1 | 2.0 | 12.5 | 1.00 | |
7. | Bernet,Remo | 1477 | 10w1 | 5s0 | 4w0 | 3s0 | 8s1 | 2.0 | 12.0 | 2.00 | |
8. | Joseph,Hans | 1504 | 2w0 | 3s0 | 10w1 | 9s1 | 7w0 | 2.0 | 11.0 | 1.00 | |
9. | Hutter,Robert | 1475 | 5w0 | 10s1 | 1s0 | 8w0 | 6s0 | 1.0 | 10.5 | 0.00 | |
10. | Catani,Dominik | 7s0 | 9w0 | 8s0 | 6w0 | 4w0 | 0.0 | 10.5 | 0.00 |
9.Runde Dezember
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh |
1. | Wehrli,Hanspeter | 1808 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.0 |
2. | Bernet,David | 1670 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11.0 |
3. | Joseph,Hans | 1504 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 12.0 |
4. | Bernet,Remo | 1477 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 13.0 |
5. | Nadler,Bernhard | 1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 14.0 |
6. | Sprenger,Paul | 1473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 15.0 |
10.Runde Januar
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Müller,Thomas | 1903 | 6s1 | 2w1 | 4s½ | 3s½ | 7w1 | 4.0 | 14.0 | 10.75 | |
2. | Welch,Fabian | 1879 | 4w1 | 1s0 | 6w1 | 7s1 | 3w1 | 4.0 | 14.0 | 10.00 | |
3. | Koller,Arthur | 1817 | 5s1 | 9w1 | 7s1 | 1w½ | 2s0 | 3.5 | 12.5 | 6.50 | |
4. | Bernet,David | 1670 | 2s0 | 5w1 | 1w½ | 6s½ | 8s1 | 3.0 | 14.0 | 7.00 | |
5. | Bernet,Remo | 1477 | 3w0 | 4s0 | 8w1 | 9s1 | + | 3.0 | 10.5 | 4.00 | |
6. | Joseph,Hans | 1504 | 1w0 | + | 2s0 | 4w½ | 9s1 | 2.5 | 13.0 | 3.50 | |
7. | Nadler,Bernhard | 1504 | + | 8s1 | 3w0 | 2w0 | 1s0 | 2.0 | 15.0 | 3.50 | |
8. | Blumer,Paul | 1353 | 9s1 | 7w0 | 5s0 | + | 4w0 | 2.0 | 9.0 | 2.00 | |
9. | Hutter,Robert | 1475 | 8w0 | 3s0 | + | 5w0 | 6w0 | 1.0 | 10.5 | 1.00 |