Gruppe A
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
1. | Welch,Andreas | 1980 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 22.00 |
2. | Fässler,Peter | 1954 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 19.50 |
3. | Welch,Fabian | 1667 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 17.00 |
4. | Müller,Thomas | 1882 | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5.0 | 18.25 |
5. | Sieber,Jérôme | 1799 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | + | ½ | 1 | 4.5 | 13.75 |
6. | Koller,Arthur | 1815 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 10.75 |
7. | Wehrli,Hanspeter | 1820 | ½ | ½ | 0 | 0 | – | 0 | ** | 1 | 0 | 2.0 | 7.75 |
8. | Roos,Jonas | 1730 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 6.75 |
9. | Borodin,Alexsej | 1688 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 2.0 | 6.25 |
Gruppe B
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
1. | Schenker,Leo | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 32.00 | |
2. | Stucki,Werner | 1719 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 27.00 |
3. | Stoll,Cédric | 1516 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.0 | 18.50 |
4. | Führer,Andreas | 1631 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 5.0 | 18.00 |
5. | Schneider,Andreas | 1527 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 17.75 |
6. | Schweizer,Jeannine | 1664 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 16.00 |
7. | Lüdi,Kurt | 1536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 3.0 | 10.75 |
8. | Bernet,David | 1483 | 0 | 0 | ½ | – | ½ | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 3.0 | 10.75 |
9. | Brönnimann,Peter | 1636 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 2.0 | 7.75 |
10. | Welch,Gerold | 1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 2.0 | 5.00 |
Gruppe C
Rangliste | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
1. | Flammer,Dominik | 1442 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 16.50 |
2. | Kaiser,Walter | 1498 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 14.50 |
3. | Schwager,Niklaus | 1454 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11.50 |
4. | Joseph,Hans | 1470 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11.00 |
5. | Lüthi,Joachim | 1486 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 3.5 | 10.75 |
6. | Bernet,Remo | 1324 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 3.5 | 10.75 |
7. | Sprenger,Paul | 1443 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 9.50 |
8. | Nadler,Bernhard | 1374 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 4.00 |