Gruppe A
Rangliste | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
1. | Jentgens,Christian | 1948 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 21.25 |
2. | Sieber,Jérôme | 1834 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 4.5 | 16.25 |
3. | Welch,Andreas | 1981 | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 15.50 | |
4. | Koller,Arthur | 1778 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 12.00 |
5. | Fässler,Peter | 1947 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11.25 | |
6. | Müller,Thomas | 1869 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 11.25 |
7. | Welch,Fabian | 1926 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 3.5 | 12.25 | |
8. | Wehrli,Hanspeter | 1782 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.5 | 6.00 | |
9. | Schenker, Leo | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 2.25 |
Gruppe B
Rangliste | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
1. | Stucki,Werner | 1757 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 28.75 |
2. | Führer,Andreas | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 28.00 | |
3. | Bernet,David | 1609 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 20.75 |
4. | Hutter,Lukas | 1468 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 21.00 |
5. | Flammer,Dominik | 1504 | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | ½ | + | 4.0 | 16.50 |
6. | Stoll,Cédric | 1585 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | – | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 15.75 |
7. | Kaiser,Walter | 1498 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | + | ** | 1 | ½ | 0 | 4.0 | 15.75 |
8. | Hutter,Robert | 1427 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 11.50 |
9. | Schneider,Andreas | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | 3.0 | 10.00 |
10. | Oertig,Rolf | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 2.0 | 9.50 |
Gruppe C
Rangliste | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
1. | Lüdi,Kurt | 1499 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 24.50 |
2. | Bernet,Remo | 1427 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.00 |
3. | Schwager,Niklaus | 1468 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 15.25 | |
4. | Joseph,Hans | 1399 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 14.75 |
5. | Lüthi,Joachim | 1461 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 13.25 |
6. | Nadler,Bernhard | 1303 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 14.25 |
7. | Blumer,Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 7.50 | |
8. | Sprenger,Paul | 1396 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 5.50 | |
9. | Noah,Naef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 3.50 |