Spielmodus
Der Wiler Cup wird im KO-System gespielt.
Die Bedenkzeit beträgt 90 Minuten für 36 Züge und anschliessend 30 Minuten für den Rest der Partie.
Bei einem Remis erfolgt ein Entscheid durch Schnellpartien mit je 15 Minuten Bedenkzeit. Die Schnellpartie wird mit vertauschten Farben durchgeführt. Sollte die Schnellpartie Remis enden, werden weitere Schnellpartien (mit jeweils vertauschten Farben) gespielt, bis eine Schnellpartie mit einem Sieger endet.
In mehreren Vorrunden werden aus der Reihe der Junioren, welche in der Clubmeisterschaft in der Kategorie D angetreten sind oder nicht in der Clubmeisterschaft gespielt haben, Teilnehmer an der 1. Hauptrunde ermittelt.
In der 1. Hauptrunde sind Erwachsene und Junioren (welche an der Clubmeisterschaft in der Kategorie B oder C teilgnommen haben) gesetzt, die nicht zu den Gesetzten der 2. Hauptrunde gehören. Die Sieger der 1. Hauptrunde steigen in die 2. Hauptrunde (16-Finale) auf.
In der 2. Hauptrunde (16-Finale) sind die 4 Halbfinalteilnehmer der Wiler Cups vom Vorjahr sowie die weiteren 12 ELO-stärksten Teilnehmer (entscheidend ist die aktuelle Führungsliste) gesetzt.
Danach geht es im KO-Modus weiter. Es wird auf einen gerechten Farbausgleich geachtet.
Die Auslosung der 1. und 2. Hauptrunde erfolgt an der Hauptversammlung am 09.03.2007.
Anmeldungen werden bis dahin noch entgegen genommen von
Andreas Welch:
Tel.: 071 923 03 57
e-mail: Andreas.Welch@gmx.de
Hans Karrer:
Tel.: 071 931 34 08
e-mail: hakarrer@freesurf.ch
Wiler Cup 1.Vorrunde (Junioren)
Romer Renato | Villiger Larisa | 0 : 1 |
Wehrli Marion | Diethelm Melanie | 1 : 0 |
Wendelgass Stefanie | Huber Anna | 0 : 1 |
Gämperle Timo | Bütler Benjamin | 1 : 0 |
Stahl Ronja | Huwiler Jan | 1 : 0 |
Jokinen Timo | Köppel Alexander | 0 : 1 |
Zehnder Felicitas | Kälin Tobias | 0 : 1 |
Zeberli Luca | Kamm Timon | 1 : 0 |
Zehnder Olivier | Wendelgass Andreas | 0 : 1 |
Goetz Sandrine | Sprenger Bianca | 0 : 1 |
Bühler Ramon | Bühler Collin | 1 : 0 |
Mersad Pidic | Patrick Huwiler | 0 : 1 |
Fabrizio Bruni | Raphael Holderegger | 1 : 0 |
Xaver Widmer | Oliver Graf | 1 : 0 |
Fabrice Goetz | Gian-Andri Stahl | 0 : 1 |
Wiler Cup 2.Vorrunde (Junioren)
Villiger Larisa | Menzi Noah | 0 : 1 |
Hinrichs Mario | Stahl Gian-Andri | 1 : 0 |
Villiger Peter | Bruni Fabrizio | 1 : 0 |
Stahl Ronja | Scheiwiller Christoph | 0 : 1 |
Huwiler Patrick | Widmer Xaver | 0 : 1 |
Scheiwiller Christoph | Gämperle Timo | 1 : 0 |
Falkner Florian | Zeberli Luca | 1 : 0 |
Hohlbaum Nicolas | Schönenberger Leonie | 1 : 0 |
Flammer Dominik | Bernet Remo | 1/2 : 1/2; 0 : 1 |
Bühler Ramon | Kälin Tobias | HP |
Grob Joshua | Holderegger Alexandra | 1 : 0 |
Huber Anna | Dinkel Simone | 0 : 1 |
Schweizer Remo | Greminger Mark | 1 : 0 |
Köppel Alexander | Sprenger Bianca | 1 : 0 |
Welch Fabian | Wendelgass Andreas | 1 : 0 |
Mario Hinrichs | Dominic Zeberli | 1 : 0 |
Wehrli Marion | Welch Gerold | 0 : 1 |
Christoph Schweiller und Mario Hinrichs spielten irrtümmlicherweise 2x, konnten sich natürlich aber nur 1x qualifizieren
Kampflos weiter sind:
Bernet David
Oberhänsli Fabio
Schenk Urban
Tinner Dario
überraschend finden wir Xaver Widmer (Jg 99!), Alexander Köppel (Jg.98), Noah Menzi (Jg.98) in der 3.Vorrunde
3. Vorrunde (am 16.03. 2007):
Bühler Ramon | Kälin Tobias | 1:0 |
Alexander Köppel | Marc Etter | 0:1 |
Da sich etwas zu viele Teilnehmer zum diesjährigen Wiler Cup angemeldet haben, müssen noch die obigen drei Zwischenrundenpartien ausgetragen werden. Die restlichen Sieger der 2. Vorrunde steigen durch Freilos in die 1. Hauptrunde auf.
1. Hauptrunde (ab 16.03.2007):
1 | Tinner Dario | Ciciliano Michele | 0:1 |
2 | Welch Fabian | Bernet David | 1/2:1/2, 1:0 |
3 | Stoll Cedric | Bühler Ramon | 1:0 |
4 | Schweizer Remo | Kaiser Walter | 1:0 |
5 | Sprenger Paul | Küng Patrick | 0:1 |
6 | Etter Marc | Dinkel Simone | 1:0 |
7 | Lüthi Joachim | Grob Joshua | 0:1 |
8 | Brönnimann Peter | Welch Gerold | 1:0 |
9 | Radovic Zorica | Scheiwiller Christoph | 1:0 |
10 | Führer Andreas | Villiger Peter | 1:0 |
11 | Schwager Niklaus | Hinrichs Mario | 1:0 |
12 | Menzi Noah | Bütler Pascal | 0:1 |
13 | Bernet Remo | Hohlbaum Nicolas | 0:1 |
14 | Roos Jonas | Falkner Florian | 0:1 |
15 | Schneider Andreas | Oberhänsli Fabio | 0:1 |
16 | Widmer Xaver | Borodin Alexej | 0:1 |
Sechzehntelfinale (11.05.2007)
1 | Oberhänsli Fabio | Sprenger Manuel | 0:1 |
2 | Küng Patrick | Stucki Werner | 0:1 |
3 | Radovic Zorica | Draxl Jürgen | 0:1 |
4 | Grob Joshua | Hohlbaum Sigi | 0:1 |
5 | Gschwend Fabian | Bütler Pascal | 1/2:1/2; 0:1 |
6 | Koller Turi | Welch Fabian | 0:1 |
7 | Wehrli Hanspeter | Borodin Alexej | 1:0 |
8 | Schweizer Remo | Welch Andreas | 0:1 |
9 | Karrer Hans | Schwager Niklaus | 1:0 |
10 | Schenker Leo | Führer Andreas | 0:1 |
11 | Ciciliano Michele | Stoll Cedric | 1:0 |
12 | Russi Tobias | Sprenger Raphael | 0:1 |
13 | Schweizer Marco | Roth Johannes | 0:1 |
14 | Etter Marc | Brönnimann Peter | 1:0 |
15 | Falkner Florian | Sieber Jérôme | 0:1 |
16 | Hohlbaum Nicholas | Schatton Marcus | 0:1 |
Achtelfinale (Bis Ende Juni 2007)
Stucki Werner | Sprenger Manuel | 0:1 |
Draxl Jürgen | Hohlbaum Sigi | 1:0 |
Welch Fabian | Bütler Pascal | 1:0 |
Welch Andreas | Wehrli Hanspeter | 0:1 |
Führer Andreas | Karrer Hans | 0:1 |
Ciciliano Michele | Sprenger Raphael | 0:1 |
Roth Johannes | Etter Marc | 1.0 ff. |
Schatton Marcus | Sieber Jérôme | 0:1 |
Viertelfinale
Sprenger Manuel | Draxl Jürgen | 1:0 |
Wehrli Hanspeter | Welch Fabian | 1:0 |
Sprenger Raphael | Karrer Hans | 0:1 |
Sieber Jérôme | Roth Johannes | 1-0 |
Halbfinale
Sprenger Manuel | Wehrli Hanspeter | 1:0 |
Karrer Hans | Sieber Jérôme | 1:0 |
Finale
Sprenger Manuel | Karrer Hans | 0:1 |