Kategorie A
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
1. | Sprenger,Manuel | 1976 | ** | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 31.75 |
2. | Welch,Andreas | 1978 | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 30.25 |
3. | Sprenger,Raphael | 1913 | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 28.75 |
4. | Hasenohr,Benedict | 2031 | ½ | ½ | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 26.50 |
5. | Tomisa,Bela Dr. | 2201 | ½ | ½ | ½ | 1 | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6.0 | 30.50 |
6. | Fässler,Peter | 1950 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5.5 | 27.00 |
7. | Schweizer,Marco | 1829 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.0 | 15.75 |
8. | Bütler,Pascal | 1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 13.75 |
9. | Müller,Thomas | 1885 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 3.5 | 14.25 |
10. | Sieber,Jérôme | 1791 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 3.0 | 12.25 |
11. | Koller,Arthur | 1855 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1.5 | 7.75 |
Kategorie B
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
1. | Borodin,Alexsej | 1705 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 27.25 |
2. | Stucki,Werner | 1741 | 1 | ** | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 23.00 |
3. | Ramsauer,Walter | 1694 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 21.50 |
4. | Roos,Jonas | 1634 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 19.75 |
5. | Schenker,Leo | 1700 | ½ | 1 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 4.5 | 20.25 |
6. | Führer,Andreas | 1631 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | ½ | 0 | 4.0 | 18.75 |
7. | Schweizer,Jeannine | 1636 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | 4.0 | 18.50 |
8. | Welch,Fabian | 1727 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ** | 1 | ½ | 4.0 | 16.00 |
9. | Schatton,Marcus | 1620 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 3.5 | 15.25 |
10. | Grob,Joshua | 1636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ** | 3.5 | 14.75 |
Kategorie C
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBerg |
1. | Küng,Patrick | ** | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 60.50 |
2. | König,Larissa | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.0 | 59.75 |
3. | Welch,Gerold | ½ | 0 | ** | ½ | + | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | + | ½ | + | 1 | 8.5 | 50.75 |
4. | Stoll,Cédric | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 44.25 |
5. | Brönnimann,Peter | 0 | 0 | – | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 7.0 | 38.50 |
6. | Meier,Alfred | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 6.5 | 37.75 |
7. | Lüthi,Joachim | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | + | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 36.00 |
8. | Oberhänsli,Fabio | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6.0 | 37.50 |
9. | Greminger,Mark | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 6.0 | 36.50 |
10. | Schneider,Andreas | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | – | ½ | ½ | 0 | 5.5 | 37.50 |
11. | Hohlbaum,Nicolas | 0 | 0 | – | 0 | 1 | ½ | – | 0 | ½ | + | ** | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 29.50 |
12. | Joseph,Hans | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 5.0 | 28.00 |
13. | Tomisa Jr., Bela | 0 | 1 | – | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ** | – | 4.5 | 30.25 |
14. | Nadler,Bernhard | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | ** | 3.5 | 20.25 |
Vorrunde Kategorie D1
Rangliste | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
1. | Fässler,Pascal | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 8.5 | 32.75 | |
2. | Bernet,David | 1419 | ½ | ** | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 27.75 |
3. | Isik,Hasan Hüseyin | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | – | 5.5 | 23.50 | |
4. | Flammer,Dominik | 1272 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 14.25 |
5. | Dinkel,Simone | 1319 | 0 | – | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 12.50 |
6. | Hättenschwiler,Anni | 1430 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | + | 1 | 4.0 | 12.00 |
7. | Stahl,Gian-Andri | 1371 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 13.25 |
8. | Aegler,Timon | 1357 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 3.0 | 9.50 |
9. | Schönenberger,Leonie | 1277 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 1 | ½ | ** | 0 | 2.5 | 9.00 |
10. | Goetz,Fabrice | 1350 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 2.0 | 8.00 |
Vorrunde Kategorie D2
Rangliste | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
1. | Schwager,Niklaus | 1440 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 28.50 |
2. | Lüdi,Kurt | 1429 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 26.50 |
3. | Sprenger,Paul | 1471 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 25.00 |
4. | Tinner,Dario | 1338 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 21.50 |
5. | Bernet,Remo | 1244 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 4.0 | 15.75 |
6. | Michaud, Dominic | 1350 | – | – | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 14.00 |
7. | Huber,Anna | 1383 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | + | 1 | 3.5 | 11.00 |
8. | Hasenohr,Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 10.50 | |
9. | Schweizer,Remo | 1331 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | – | 0 | ** | 0 | 2.5 | 14.00 |
10. | Stahl,Ronja | 1289 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 2.0 | 7.25 |
Gruppe D Endrunde Rangliste | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
1. | Fässler,Pascal | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 | |
2. | Lüdi,Kurt | 1429 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
3. | Schwager,Niklaus | 1440 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
4. | Bernet,David | 1419 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |