Kategorie A
Rangliste | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
1. | Welch,Andreas | 1969 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 16.75 |
2. | Hasenohr,Benedict | 1916 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.50 |
3. | Schweizer,Marco | 1790 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | + | 4.5 | 13.50 |
4. | Fässler,Peter | 1941 | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 13.00 |
5. | Karrer,Hans | 2071 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 7.25 |
6. | Koller,Arthur | 1850 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 2.5 | 6.75 |
7. | Sprenger,Raphael | 1845 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 5.50 |
8. | Roth,Johannes | 1880 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 1.25 |
Kategorie B
Rangliste | ||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBerg |
1. | Müller,Thomas | 1769 | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 68.00 |
2. | Schärer,Julian | 1908 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.5 | 50.00 |
3. | Bütler,Pascal | 1642 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 8.0 | 47.25 |
4. | Stucki,Werner | 1681 | ½ | ½ | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 7.5 | 46.00 |
5. | Russi,Tobias | 1771 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 7.0 | 41.50 |
6. | Wehrli,Hanspeter | 1856 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 7.0 | 41.50 |
7. | Hohlbaum,Siegfried | 1841 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 39.00 |
8. | Sieber,Jérôme | 1724 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 6.5 | 36.25 |
9. | Schweizer,Jeannine | 1608 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 33.25 |
10. | Schenker,Leo | 1700 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 32.75 |
11. | Alem Yar,Farough | 1657 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 30.50 |
12. | Rutz,Markus | 1708 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 4.5 | 28.50 |
13. | Führer,Andreas | 1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 4.0 | 22.50 |
14. | Borodin,Alexsej | 1810 | 0 | 0 | 0 | – | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 3.5 | 19.00 |
Kategorie C
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
1. | Roos,Jonas | 1584 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 7.5 | 36.00 |
2. | Welch,Fabian | 1554 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 32.75 |
3. | Schatton,Marcus | 1591 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 7.0 | 30.75 |
4. | Grob,Joshua | 1546 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 26.00 |
5. | Schneider,Andreas | 1554 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 23.00 |
6. | Cicilano,Michele | 1555 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 20.00 |
7. | Stoll,Cédric | 1533 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 4.0 | 18.25 |
8. | Küng,Patrick | 1447 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 15.25 |
9. | Joseph,Hans | 1488 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 13.25 |
10. | Oberhänsli,Fabio | 1501 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 2.5 | 11.25 |
11. | Aepli,Fiona | 1536 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 2.0 | 8.00 |
Kategorie D
Rangliste | ||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | SoBerg |
1. | Hohlbaum,Nicolas | 1388 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 84.25 |
2. | Hutter,Lukas | 1429 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 10.5 | 73.75 |
3. | Greminger,Mark | 1457 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 10.0 | 63.00 |
4. | Bernet,David | 1331 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 10.0 | 62.50 |
5. | Hättenschwiler,Anni | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 9.5 | 65.50 | |
6. | Sprenger,Paul | 1425 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 62.25 |
7. | Schwager,Niklaus | 1459 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.0 | 54.00 |
8. | Hutter Robert | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | + | 8.0 | 52.50 | |
9. | Tinner,Dario | 1509 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | ½ | + | 1 | ½ | 1 | 0 | + | 7.5 | 48.75 |
10. | Welch,Gerold | 1357 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 7.5 | 46.00 |
11. | Holderegger,Alexandra | 1404 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | ½ | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | + | 6.5 | 42.75 |
12. | Lüthi,Joachim | 1469 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 33.25 |
13. | Flammer,Dominik | 1361 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 36.25 |
14. | Dinkel,Simone | 1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 4.0 | 24.50 |
15. | Bernet,Remo | 1354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 3.0 | 23.50 |
16. | Aepli, Carmela | 0 | ½ | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 2.5 | 12.25 |