Der Blitz-Cup der Erwachsenen wird auch dieses Jahr nach folgendem Plan durchgeführt:
In 2 oder 3 Qualifikationsturnieren werden die Teilnehmer für das Viertelfinale ermittelt.
Ab dem Viertelfinale werden die Sieger im KO-System (8 Blitzpartien gegen den jeweiligen Kontrahenten) ermittelt.
Blitzmeister 2006/2007 war Manuel Sprenger.
Die Termine für die Qualifikationsturniere werden noch bekanntgegeben.
1. Qualifikationsturnier am 17.08.2007:
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBerg |
1. | Müller,Thomas | 1799 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 69.00 |
2. | Sprenger,Raphael | 1845 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 67.00 |
3. | Sprenger,Manuel | 2053 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 53.75 |
4. | Karrer,Hans | 2102 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 50.00 |
5. | Bütler,Pascal | 1557 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 38.50 |
6. | Fässler,Peter | 1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 30.00 |
7. | Koller,Arthur | 1846 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 21.75 |
8. | Stucki,Werner | 1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 20.00 |
9. | Grob,Joshua | 1570 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 20.50 |
10. | Oberhänsli,Fabio | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 4.5 | 15.75 |
11. | Bernet,David | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 15.00 |
12. | Isik, Hassan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 11.00 | |
13. | Bernet,Remo | 1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 2.5 | 7.25 |
14. | Catani,Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
2. Qualifikationsturnier am 21.12.2007
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
1. | Welch, Andreas | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 38.50 | |
2. | Hohlbaum, Sigi | ½ | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 32.25 | |
3. | Bütler, Pascal | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 27.00 | |
4. | Koller, Turi | ½ | 1 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 27.25 | |
5. | Sieber, Jérôme | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 24.00 | |
6. | Isik, Hasan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.00 | |
7. | Stucki, Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 11.50 | |
8. | Joseph, Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 | |
9. | Bruni, Fabrizio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 5.00 | |
10. | Flammer, Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 2.00 | |
11. | Stahl, Gian-Andri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
Für die Finals sind qualifiziert:
Müller Thomas
Sprenger Raphael
Sprenger Manuel
Karrer Hans
Welch Andreas
Hohlbaum Sigi
Bütler Pascal
Karrer Damian
Viertelfinale
Im Viertelfinale gewinnt derjenige, der zuerst 5 Punkte erreicht:
Sprenger Manuel – Müller Thomas 5:2
Hohlbaum Sigi – Sprenger Raphael 0:5
Welch Andreas – Karrer Hans 0.5:5.5
Karrer Damian – Bütler Pascal 5:1
Halbfinale
Im Halbfinale gewinnt derjenige, der zuerst 6 Punkte erreicht:
Sprenger Manuel – Sprenger Raphael 6.5:3.5
Karrer Hans – Karrer Damian 6:5
Spiel um Platz 3:
Karrer Damian – Sprenger Raphael 7.5:5.5
Finale
Im Finale gewinnt derjenige, der zuerst 7 Punkte erreicht:
Sprenger Manuel – Karrer Hans 7.5:4.5
Manuel Sprenger ist Blitzmeister 2007/2008
Online Shopping in BangladeshCheap Hotels in Bangladesh