Für die U20 findet auch 2006 wieder eine Blitzvereinsmeisterschaft statt.
Zunächst finden 3 Qualifikationsturniere statt, aus denen die Teilnehmer für das Viertelfinale ermittelt werden.
Ab dem Viertelfinale wird im KO-System der U20-Blitzmeister ermittelt.
Bei manchen Qualifikationsturnieren spielen ausser Konkurrenz Erwachsene mit, um die stärksten Junioren zu fordern.
Finalrunden
Wiler Blitz-Meisterschaft 2006 – Viertelfinale
Auslosung („Glücksfee“ war Hans Joseph)
1) Fabian Gschwend – Damian Karrer 0.0:5.0
2) Tobias Russi – Raphael Sprenger 1.0 : 5.0
3) Pacal Bütler – Jeannine Schweizer 5.0: 6.0
4) Marco Schweizer – Manuel Sprenger 1.5 : 5.5
Termine, Modus, Bemerkungen:
August Halbfinal: Sieger ist, wer zuerst 6 Punkte hat.
Damian Karrer – Raphael Sprenger Zwischenstand: 3.5:4.5
Jeannine Schweizer – Manuel Sprenger 0.0:6.0
Final:
Manuel Sprenger – Damian Karrer 7.0:5.0
Der Erstgenannte hat in der 1.Partie Weiss
Bedenkzeit je 5 Min.
Beginnzeiten: 18.00 Uhr
U20-Blitzmeisterschaft 1.Qualifikationsturnier
U20-Blitzmeisterschaft 2006
1. von 3 Qualifikationsturnieren, gespielt am 23.Dez.05 7 Runden, Bz 5 Min. Turnierleitung: Sigi Hohlbaum, Gabi Gerig |
||||||
Rang | Teilnehmer | Jg | Elo | Pkt. | BH | Bem |
1. | Sprenger, Manuel | 88 | 1950 | 6.0 | 34.0 | qualif. ¼ Final |
2. | Karrer, Damian | 88 | 1934 | 6.0 | 29.0 | qualif. ¼ Final |
3. | Welch, Andreas | Erw | 1934 | 5.5 | 32.5 | |
4. | Wehrli, Hanspeter | Erw | 1950 | 5.5 | 32.0 | |
5. | Schweizer, Marco | 87 | 1900 | 5.0 | 30.0 | qualif. ¼ Final |
6. | Schweizer, Jeannine | 91 | 1480 | 5.0 | 29.0 | ! |
7. | Falkner, Florian | 92 | 1400 | 5.0 | 27.5 | !! |
8. | Hohlbaum, Nicolas | 94 | 1451 | 5.0 | 26.5 | !! |
9. | Sieber, Jerome | 93 | 1470 | 4.0 | 31.0 | |
10. | Aepli, Fiona | 88 | 1480 | 4.0 | 28.5 | |
11. | Gerig, Fabian | 95 | 4.0 | 28.0 | !! | |
12. | Küng, Patrick | 91 | 1400 | 4.0 | 28.0 | |
13. | Bütler, Pascal | 92 | 1450 | 4.0 | 26.0 | |
14. | Wismer, Marius | 91 | 4.0 | 25.5 | !! | |
15. | Dinkel, Simone | 94 | 1440 | 4.0 | 24.0 | |
16. | Zeberli, Dominic | 96 | 4.0 | 24.0 | !! | |
17. | Bütler, Benjamin | 95 | 3.5 | 22.5 | !! | |
18. | Schönenberger, Leonie | 96 | 3.0 | 26.0 | ||
19. | Welch, Gerold | 97 | 3.0 | 26.0 | ||
20. | Gerig, Thomas | 97 | 3.0 | 25.5 | ||
21. | Holderegger, Alexandra | 95 | 3.0 | 25.0 | ||
22. | Villiger, Peter | 96 | 3.0 | 24.5 | ||
23. | Tinner, Dario | 98 | 3.0 | 21.0 | ! | |
24. | Scherrer, Joel | 98 | 3.0 | 20.5 | !! | |
25. | Bernet, Remo | 96 | 3.0 | 18.5 | ! | |
26. | Krucker, Rafael | 91 | 3.0 | 18.5 | ||
27. | Bernet, David | 93 | 2.5 | 22.0 | ||
28. | Wendelgass, Andreas | 98 | 2.0 | 20.0 | ||
29. | Stahl, Ronja | 96 | 2.0 | 19.5 | ||
30. | Gämperle, Timo | 97 | 2.0 | 19.5 | ||
31. | Villiger, Larissa | 98 | 2.0 | 17.0 | ||
32. | Wendelgass, Stefanie | 96 | 2.0 | 16.5 | ||
33. | Meloni, Alexander | 97 | 1.0 | 13.0 | ||
34. | Stahl, Gian-Andri | 99 | 0.0 | 17.0 |
U20-Blitzmeisterschaft 2.Qualifikationsturnier
Blitzturnier Wil März. 06
- Qualifikationsturnier; 6 Runden mit je 5 Minuten Bedenkzeit
Turnierleitung: Sigi Hohlbaum, Gaby Gerig
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Russi Tobias | 1700 | Wil | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 19.5 | 19.50 | |||
2. | Schweizer, Jeanin | 1480 | Wil | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 24.5 | 18.50 | |||
3. | Sieber, Jerome | 1470 | Wil | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 24.0 | 19.50 | |||
4. | Gschwend Fabian | 1700 | Wil | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 23.0 | 18.00 | |||
5. | Deseö Kristin | Wil | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 23.5 | 15.75 | ||||
6. | Roos Jonas | Wil | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 21.0 | 13.75 | ||||
7. | Falkner, Florian | 1400 | Wil | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 17.5 | 11.25 | |||
8. | Mahler Matthias | 1600 | Wil | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 24.5 | 13.50 | |||
9. | Schori Dominic | Wil | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 20.0 | 10.00 | ||||
10. | Aepli, Fiona | 1480 | Wil | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.5 | 10.00 | |||
11. | Deseö Oliver | Wil | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.0 | 9.00 | ||||
11. | Oberhänsli Fabio | Wil | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.0 | 9.00 | ||||
13. | Welch, Gerold | Wil | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 18.0 | 10.00 | ||||
14. | Stoll Cedric | Wil | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 16.0 | 9.00 | ||||
15. | Wieser Dominic-Jo | Wil | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 13.0 | 7.00 | ||||
16. | Welch, Fabian | Wil | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 22.0 | 10.25 | ||||
17. | Aepli Carmela | Wil | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 21.5 | 7.00 | ||||
18. | Huwiler Patrick | Wil | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 21.0 | 9.00 | ||||
19. | Hinrichs Mario | Wil | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 21.0 | 8.00 | ||||
20. | Gerig, Fabian | Wil | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 20.0 | 6.00 | ||||
21. | Greminger Mark | Wil | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.0 | 8.00 | ||||
22. | Gerig, Thomas | Wil | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.0 | 7.00 | ||||
23. | Hohlbaum, Nicolas | 1451 | Wil | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.0 | 6.00 | |||
24. | Zeberli, Dominic | Wil | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.0 | 7.00 | ||||
25. | Götz Fabrice | Wil | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.5 | 5.00 | ||||
26. | Kuratli Alessandr | Wil | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.0 | 6.00 | ||||
27. | Steiger David | Wil | 2 | 0 | 3 | 3.0 | 16.0 | 6.00 | ||||
28. | Flammer Fabio | Wil | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.5 | 6.00 | ||||
29. | Pidic Mersad | Wil | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 13.5 | 3.00 | ||||
30. | Villiger, Peter | Wil | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 19.5 | 6.00 | ||||
31. | Eschenmoser Gabri | Wil | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 19.5 | 4.00 | ||||
32. | Tinner, Dario | Wil | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 19.0 | 5.00 | ||||
33. | Bernet, David | Wil | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 18.0 | 4.00 | ||||
34. | Stäheli Sebastian | Wil | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.0 | 4.00 | ||||
35. | Götz Sandrine | Wil | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.0 | 3.00 | ||||
36. | Bütler, Benjamin | Wil | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.5 | 3.00 | ||||
37. | Scheiwiller Chris | Wil | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 13.5 | 1.00 | ||||
38. | Schönenberger, Le | Wil | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 13.0 | 3.00 | ||||
39. | Klein Kevin | Wil | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 3.00 | ||||
40. | Roos Simea | Wil | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 10.0 | 1.00 | ||||
41. | Metzger Luca | Wil | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 18.0 | 1.00 | ||||
42. | Bernet, Remo | Wil | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 16.0 | 0.00 | ||||
43. | Villiger, Larisa | Wil | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 10.0 | 0.00 |
U20-Blitzmeisterschaft 3.Qualifikationsturnier
3. Blitzturnier 2006 / 28. Juni 2006 im Pfarreiheim Züberwangen | |||
Das dritte Qualifikationsturnier wurde zusammen mit dem Qualifikationsturnier der Erwachsenen ausgetragen: Runden 1 – 6 = Wertung für Junioren |
|||
Runden 1 – 8 = Wertung für Erwachsene | |||
Junioren (6 Runden) | |||
1. | Raphael Sprenger | 6,0 | |
2. | Florian Falkner | 5,0 | |
2. | Pascal Bütler | 5,0 | |
4. | Fabio Oberhänsli | 4,0 | |
4. | Patrick Küng | 4,0 | |
6. | Mario Hinrichs | 3,5 | |
6. | Dario Tinner | 3,5 | |
8. | Dominic Schori | 3,0 | |
8. | Gabriel Eschenmoser | 3,0 | |
8. | Fabrice Goetz | 3,0 | |
8. | Dominic-Joy Wieser | 3,0 | |
8. | Simone Dinkel | 3,0 | |
13. | Marius Wismer | 2,5 | aus 4 Partien |
14. | David Bernet | 2,5 | |
15. | Renato Romer | 2,0 | |
15. | Jan-Andri Stahl | 2,0 | |
15. | Remo Bernet | 2,0 | |
15. | Dominic Zeberli | 2,0 | |
15. | Luca Zeberli | 2,0 | |
15. | Benjamin Bütler | 2,0 | |
21. | Kristin Deseö | 1,0 | aus 3 Partien |
22. | Sandrine Goetz | 1,0 |