Kategorie A-Vorrunde
A-Turnier | K | G | K | S | W | F | K | S | 1F | 2F | 3F | Sp | Pkt. | % | ||||||
1 | Karrer Damian | 2059 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | 5.0 | 71 | ||||||||
2 | Germann Josef | 2057 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3.5 | 50 | ||||||||
3 | Karrer Hans | 2073 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 7 | 5.5 | 79 | ||||||||
4 | Sprenger Manuel | 2041 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 7 | 3.5 | 50 | ||||||||
5 | Welch Andreas | 1993 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 5.0 | 71 | ||||||||
6 | Fässler Peter | 1930 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 7 | 3.0 | 43 | ||||||||
7 | Koller Turi | 1847 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 7 | 2.0 | 29 | ||||||||
8 | Schweizer Marco | 1852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 7 | 0.5 | 7 | ||||||||
84 | 33 | % | 56 | 28.0 | ||||||||||||||||
Erwachsene | 8.5 | gespielt | ||||||||||||||||||
Junioren | 6.0 | |||||||||||||||||||
offene Partien | 1 | von 15 |
Kategorie A-Finalrunden
Finalrunde 1-4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Sp | Pkt. | % | ||
1 | Karrer Hans | 2083 | 0 | 1 | 1 | 10 | 7.5 | 75 | |
2 | Karrer Damian | 2072 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7.0 | 70 | |
3 | Welch Andreas | 1993 | 0 | 0 | ½ | 10 | 5.5 | 55 | |
4 | Germann Josef | 2078 | 0 | 1 | ½ | 10 | 5.0 | 50 |
Josef Germann hatte sich im Stichkampf gegen Manuel Sprenger für die Finalrunde 1-4 qualifiziert
Finalrunde 5-8 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | Pkt. | % | ||
5 | Sprenger Manuel | 2075 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6.5 | 65 | |
6 | Fässler Peter | 1930 | 0 | 1 | ½ | 10 | 4.5 | 45 | |
7 | Koller Turi | 1847 | 0 | 0 | ½ | 10 | 2.5 | 25 | |
8 | Schweizer Marco | 1852 | 0 | ½ | ½ | 10 | 1.5 | 12 |
____________________________________________________________________
Kategorie B-Vorrunde
B-Turnier | W | R | H | S | R | S | G | M | B | S | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | Sp | Pkt. | % | ||
1 | Wehrli Hanspeter | 1926 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 5.0 | 56 | ||||||
2 | Roth Johannes | 1832 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 9 | 6.5 | 72 | ||||||
3 | Hohlbaum Sigi | 1800 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9 | 6.5 | 72 | ||||||
4 | Schenker Leo | 1776 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 9 | 2.5 | 28 | ||||||
5 | Rutz Markus | 1724 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4.5 | 50 | ||||||
6 | Sieber Jérôme | 1750 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 9 | 5.0 | 56 | ||||||
7 | Gschwend Fabian | 1667 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 9 | 5.5 | 61 | ||||||
8 | Mahler Matthias | 1671 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 9 | 3.5 | 39 | ||||||
9 | Bütler Pascal | 1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 9 | 1.5 | 17 | ||||||
10 | Schweizer Jeannine | 1607 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 9 | 4.5 | 50 | ||||||
107 | 42 | % | 90 | 45.0 | ||||||||||||||||
Erwachsene | 15.0 | gespielt | ||||||||||||||||||
Junioren | 9.5 | |||||||||||||||||||
offene Partien | 1 | von 25 |
Kategorie B – Finalrunden
Finalrunde 1-4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Sp | Pkt. | % | ||
1 | Roth Johannes | 1832 | 1 | ½ | 1 | 12 | 9.0 | 90 | |
2 | Hohlbaum Sigi | 1800 | 0 | 1 | 1 | 12 | 8.5 | 71 | |
3 | Gschwend Fabian | 1667 | ½ | 0 | 0 | 12 | 6.0 | 50 | |
4 | Wehrli Hanspeter | 1926 | 0 | 0 | 1 | 12 | 6.0 | 50 |
Hanspeter Wehrli hat sich durch einen Stichkampf gegen Jéròme Sieber für die Finalrunde qualifiziert
Finalrunde 5-10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | Pkt. | % | ||
5 | Sieber Jérôme | 1730 | 1 | 1 | x | ½ | 1 | 13 | 8.5 | 65 | |
6 | Rutz Markus | 1724 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 13 | 7.0 | 54 | |
7 | Schweizer Jeannine | 1629 | 0 | 0 | x | 1 | 12 | 5.5 | 46 | ||
8 | Mahler Matthias | 1671 | x | x | x | x | x | 9 | 3.5 | 39 | |
9 | Schenker Leo | 1776 | ½ | ½ | 0 | x | 1 | 13 | 4.5 | 32 | |
10 | Bütler Pascal | 1612 | 0 | 0 | x | 0 | 12 | 1.5 | 13 |
Matthias Mahler spielt die Finalrunde nicht
________________________________________________________________________________
Kategorie C
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
C-Turnier | S | E | A | B | F | M | C | R | S | M | R | K | S | A | Sp | Pkt | % | |||
1 | Stucki Werner | 1675 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 12 | 92 | ||
2 | Etter Marc | 1646 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4.0 | 30 | ||
3 | AlemYarFarug | 1642 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7.5 | 56 | ||
4 | Borodin Alexej | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10.0 | 84 | ||||
5 | Führer Andreas | 1621 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7.0 | 58 | |||
6 | Meier Beat | 1704 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 10.5 | 81 | ||
7 | Cicilano Michele | 1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 13 | 6.5 | 50 | ||
8 | Radovic Zorica | 1615 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 4.5 | 35 | ||
9 | Sprenger Paul | 1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3.5 | 27 | ||
10 | Meier Alfred | 1541 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 13 | 9.0 | 69 | ||
11 | Roos Jonas | 1563 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 5.5 | 42 | ||
12 | Küng Patrick | 1484 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.0 | 8 | ||
13 | Stoll Cedric | 1515 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 13 | 5.5 | 42 | ||
14 | Aepli Fiona | 1510 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 3.5 | 27 | ||
169 | 47 | % | 160 | 80.0 | ||||||||||||||||
Erwachsene | 35.5 | gespielt | ||||||||||||||||||
Junioren | 9.5 |
Kategorie D-Vorrunde Weiss
D-Turnier,“Weiss„ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1F | 2F | 3F | Sp | Pkt | % | ||
1 | Joseph Hans | 1513 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5.5 | 55 | |||||
2 | Schneider Andreas | 1534 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7.5 | 75 | |||||
3 | Schwager Niklaus | 1484 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4.5 | 45 | |||||
4 | Hättenschwiller Anni | 1412 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6.5 | 65 | |||||
5 | Wachter Thomas | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10 | 8.5 | 85 | ||||||
6 | spielfrei | 0 | 0.0 | #### | ||||||||||||||||
7 | Greminger Mark | 1435 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 10 | 6.5 | 65 | |||||
8 | Dinkel Simone | 1463 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.0 | 10 | |||||
9 | Hohlbaum Nicolas | 1343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2.5 | 25 | |||||
10 | Welch Fabian | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6.5 | 65 | ||||||
11 | Schönenberger L. | 1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.0 | 10 | |||||
12 | Oberhänsli Fabio | 1436 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5.0 | 50 | |||||
133 | 40 | % | ## | ### | ||||||||||||||||
Erwachsene | 22.5 | gespielt | ||||||||||||||||||
Junioren | 7.5 | |||||||||||||||||||
offene Partien | 6 | von 36 |
Kategorie D – Vorrunde Schwarz
D-Turnier,“Schwarz„ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1F | 2F | 3F | Sp | Pkt | % | ||
1 | Lüthi Joachim | 1512 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7.5 | 68 | ||||
2 | Kaiser Walter | 1494 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 11 | 8.0 | 73 | ||||
3 | Weber Josef | 1378 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7.5 | 68 | ||||
4 | Vetsch Daniel | 1357 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7.5 | 68 | ||||
5 | Schatton Marcus | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10.0 | 90 | |||||
6 | Nastic Kristijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1.0 | 9 | |||||
7 | Grob Joshua | 1474 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7.0 | 64 | ||||
8 | Aepli Carmela/
Bernet Remo |
1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2.0 | 18 | ||||
9 | Schweizer Remo | 1383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 11 | 3.5 | 32 | ||||
10 | Welch Gerold | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 11 | 4.5 | 44 | |||||
11 | Holderegger A. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 11 | 5.5 | 50 | |||||
12 | Eschenmoser G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2.0 | 18 | |||||
139 | 46 | % | ## | ### | ||||||||||||||||
Erwachsene | 26.5 | gespielt | ||||||||||||||||||
Junioren | 9.5 |
Kategorie D – Finalrunden
Finalrunde Plätze 1-4 | Elo | VR | 1 | 2 | 3 | 4 | Sp | Pkt. | |
1 | Wachter Thomas | 9,5 | 1 | 0 | ½ | 3 | 1.5 | ||
2 | Schatton Marcus | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
3 | Schneider Andreas | 1534 | 8,5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
4 | Kaiser Walter | 1494 | 8,0 | ½ | 0 | 1 | 3 | 1.5 |
Finalrunde Plätze 5-8 | Elo | VR | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | Pkt. | |
5 | Hättenschwiller Anni | 1412 | 7,5 | s | 0 | 1 | 2 | 1 | |
6 | Greminger Mark | 1435 | 7,5 | w | 0 | 0 | 2 | 0 | |
7 | Vetsch Daniel | 1357 | 7,5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
8 | Lüthi Joachim | 1494 | 7,5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Finalrunde Plätze 9-12 | Elo | VR | 9 | 10 | 11 | 12 | Sp | Pkt. | |
9 | Welch Fabian | 7,5 | 1 | ½ | ½ | 3 | 2.0 | ||
10 | Weber Josef | 1378 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
11 | Grob Joshua | 1456 | 7,0 | ½ | 1 | 0 | 3 | 1.5 | |
12 | Joseph Hans | 1513 | 6,5 | ½ | 1 | 1 | 3 | 2.5 |
Finalrunde Plätze 13-16 | Elo | VR | 13 | 14 | 15 | 16 | Sp | Pkt. | |
13 | Oberhänsli Fabio | 1436 | 6,0 | ½ | x | 1 | 2 | 1.5 | |
14 | Schwager Niklaus | 1484 | 5,5 | ½ | x | ½ | 2 | 1.0 | |
15 | Holderegger Alexandra | 5,5 | x | x | x | ||||
16 | Welch Gerold | 4,5 | 0 | ½ | x | 2 | 0.5 |
Alexandra Holderegger nahm nicht teil
Finalrunde Plätze 17-20 | Elo | VR | 17 | 18 | 19 | 20 | Sp | Pkt. | |
17 | Hohlbaum Nicolas | 1343 | 3,5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
18 | Dinkel Simone | 1485 | 2,0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
19 | Schweizer Remo | 1383 | 2,0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
20 | Bernet Remo | 2,0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Finalrunde Plätze 21-24 | Elo | VR | 21 | 22 | 23 | 24 | Sp | Pkt. | |
21 | Schönenberger Leonie | 1428 | 2,0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
22 | spielfrei | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
23 | Eschenmoser Gabriel | 2,0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
24 | Nastic Kristijan | 1,0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Online Shopping in BangladeshCheap Hotels in Bangladesh