Der Blitz-Cup der Erwachsenen wird auch dieses Jahr nach folgendem Plan durchgeführt:
In 2 oder 3 Qualifikationsturnieren werden die Teilnehmer für das Viertelfinale ermittelt.
Ab dem Viertelfinale werden die Sieger im KO-System (8 Blitzpartien gegen den jeweiligen Kontrahenten) ermittelt.
Blitzmeister 2005 war Marc Potterath.
Der Blitz-Cup 20006 beginnt am 10.03.2006 mit dem ersten Qualifikationsturnier .
Ein zweites Qualifikationsturnier ist für den 07.04.2006 vorgesehen.
Finalrunden
Wiler Blitz-Meisterschaft 2006 – Viertelsfinal
Auslosung („Glücksfee“ war Hans Joseph)
1) Raphael Sprenger – Damian Karrer 2.0 : 5.0
2) Peter Fässler – Andreas Welch 5.0 : 2.0
3) Marco Schweizer – Manuel Sprenger 0.0 : 5.0
4) Johannes Roth – Hans Karrer 0.0:5.0
Termine, Modus, Bemerkungen:
Ende August Halbfinal:
Damian Karrer – Peter Fässler 6.0:0.0 (forfait)
Manuel Sprenger – Hans Karrer 6.0:2.0
Final: Sieger ist, wer zuerst 7 Punkte hat.
Manuel Sprenger – Damian Karrer – 7.5 : 1.5
Manuel Sprenger ist Blitzmeister 2006. Herzlichen Glückwunsch!!!
1. Qualifikationsturnier Erwachsenen Blitz Cup
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Gesamt | ||
1 | Damian Karrer | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,0 | |
2 | Johannes Roth | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11,0 | |
3 | Jens Sorgenfrei | 1 | 0 | 1 | 1 | r | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | |
4 | Albin Dönni | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | |
5 | Peter Fässler | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | r | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | |
6 | Beat Meier | 0 | 0 | r | 0 | 0 | r | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | |
7 | Turi Koller | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | r | r | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | |
8 | Hanspeter Wehrli | 0 | 0 | 0 | 0 | r | 0 | r | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | |
9 | Matthias Mahler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | |
10 | Hans Joseph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | r | r | 1 | 4,0 | |
11 | Cantieni | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | |
12 | Joshua Grob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | r | 1 | r | 1 | 3,0 | |
13 | Niklaus Schwager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | r | 0 | r | 1 | 2,0 | |
14 | Jakob Wenk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
2. Qualifikationsturnier vom 07.04.06
Blitzturnier 2
7. April 2006
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sprenger Manuel | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 22.50 | |
2. | Fässler Peter | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 21.50 | |
3. | Wehrli Hanspeter | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.25 | |
4. | Koller Turi | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 16.25 | |
5. | Wachter Thomas | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 11.50 | |
6. | Meier Alfred | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.50 | |
7. | Joseph Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.50 | |
8. | Meier Beat | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 3.50 | |
9. | Catani Dominic | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 4.00 |
3. Qualifikationsturnier vom 28.06.06
3. Blitzturnier 2006 / 28. Juni 2006 im Pfarreiheim Züberwangen | |||
Das dritte Qualifikationsturneir wurde zusammen mit dem Qualifikationsturnier der Junioren ausgetragen:
Runden 1 – 6 = Wertung für Junioren |
|||
Runden 1 – 8 = Wertung für Erwachsene | |||
Erwachsene (8 Runden) | |||
1. | Raphael Sprenger | 7,0 | |
1. | Hans Karrer | 7,0 | |
3. | Fabian Gschwend | 6,0 | |
4. | Pascal Bütler | 5,0 | |
4. | Patrick Küng | 5,0 | |
6. | Zorica Radovic | 4,0 |