4.Schnellschachpokal 2014 & 2015
Thomas Müller wurde Gesamtsieger
Rangliste
Nachname | Vorname | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sep | Oktober | November | Dezember | Januar | Gesamtpunkte | Platz |
Müller | Thomas | 29 | / | 29 | 28 | 27 | 28 | 30 | / | 30 | / | 29 | 28 | 258 | 1 |
Koller | Arthur | / | 30 | 27 | 30 | / | 27 | 29 | / | 29 | 28 | 25 | 30 | 255 | 2 |
Wehrli | Hanspeter | 27 | 28 | / | 27 | / | 29 | 24 | 29 | 27 | 30 | 30 | / | 251 | 3 |
Bernet | David | 24 | 29 | / | 24 | 28 | 30 | 27 | 26 | 28 | / | 27 | / | 243 | 4 |
Wiederkehr | David | / | 25 | / | / | 26 | 26 | 25 | 28 | 26 | 26 | 28 | 29 | 239 | 5 |
Nadler | Bernhard | 26 | 24 | 23 | 20 | / | / | / | 25 | 25 | 27 | 26 | 27 | 223 | 6 |
Joseph | Hans | / | 22 | / | 22 | 25 | / | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 26 | 213 | 7 |
Welch | Andreas | 25 | / | 30 | 29 | 29 | / | / | 27 | 30 | 170 | 8 | |||
Welch | Fabian | 30 | / | 28 | 26 | 30 | / | / | 30 | 144 | 9 | ||||
Blumer | Paul | / | / | 22 | 25 | / | 23 | 25 | 95 | 10 | |||||
Sprenger | Godi | / | / | / | 24 | 21 | 24 | 25 | 94 | 11 | |||||
Kägi | Erich | 20 | 23 | 26 | 21 | / | / | / | 90 | 12 | |||||
Bernet | Remo | 22 | / | / | 19 | 21 | 25 | / | 87 | 13 | |||||
Catani | Dominik | / | / | 20 | / | 20 | 23 | 24 | 87 | 14 | |||||
Fässler | Peter | 28 | 26 | / | / | / | 28 | 82 | 15 | ||||||
Hutter | Robert | / | / | 25 | / | 26 | 51 | 16 | |||||||
/ = Streichwert |
1. Runde Februar
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Welch,Fabian | 1879 | 8s0 | + | 5w1 | 7s1 | 3w1 | 4.0 | 12.0 | 10.00 | |
2. | Müller,Thomas | 1903 | 11w1 | 8s1 | 3w½ | 4s½ | 9w1 | 4.0 | 11.0 | 7.50 | |
3. | Fässler,Peter | 1888 | 7w1 | 10s1 | 2s½ | 6w1 | 1s0 | 3.5 | 14.0 | 8.50 | |
4. | Wehrli,Hanspeter | 1808 | 6s0 | 9w1 | 11s1 | 2w½ | 8s1 | 3.5 | 10.5 | 6.00 | |
5. | Nadler,Bernhard | 1504 | 9s1 | 6w0 | 1s0 | 8w1 | + | 3.0 | 11.5 | 5.50 | |
6. | Welch,Andreas | 1992 | 4w1 | 5s1 | 8w0 | 3s0 | 7w½ | 2.5 | 14.0 | 7.25 | |
7. | Bernet,David | 1670 | 3s0 | 11s1 | 10w1 | 1w0 | 6s½ | 2.5 | 11.5 | 3.25 | |
8. | Wiederkehr,David | 1w1 | 2w0 | 6s1 | 5s0 | 4w0 | 2.0 | 16.0 | 6.00 | ||
9. | Bernet,Remo | 1477 | 5w0 | 4s0 | + | 10w1 | 2s0 | 2.0 | 12.5 | 2.50 | |
10. | Koller,Arthur | 1817 | + | 3w0 | 7s0 | 9s0 | 11w1 | 2.0 | 10.0 | 2.50 | |
11. | Kägi,Erich | 2s0 | 7w0 | 4w0 | + | 10s0 | 1.0 | 12.0 | 0.50 |
2. Runde März
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Koller,Arthur | 1817 | + | 5w1 | 3s½ | 7s1 | 4w1 | 4.5 | 12.5 | 11.00 | |
2. | Bernet,David | 1670 | 6w1 | 3w0 | 5s½ | 8s1 | 7w1 | 3.5 | 12.0 | 7.50 | |
3. | Wehrli,Hanspeter | 1808 | 7w1 | 2s1 | 1w½ | 4s0 | 5w½ | 3.0 | 15.0 | 9.00 | |
4. | Müller,Thomas | 1903 | 5s0 | + | 6w1 | 3w1 | 1s0 | 3.0 | 14.0 | 7.00 | |
5. | Fässler,Peter | 1888 | 4w1 | 1s0 | 2w½ | 9s1 | 3s½ | 3.0 | 13.5 | 6.25 | |
6. | Wiederkehr,David | 2s0 | 8w1 | 4s0 | + | 9w1 | 3.0 | 9.5 | 3.50 | ||
7. | Nadler,Bernhard | 1504 | 3s0 | 9s1 | 8w1 | 1w0 | 2s0 | 2.0 | 12.5 | 2.00 | |
8. | Knägi,Erich | 9w1 | 6s0 | 7s0 | 2w0 | + | 2.0 | 9.5 | 1.50 | ||
9. | Joseph,Hans | 1504 | 8s0 | 7w0 | + | 5w0 | 6s0 | 1.0 | 10.0 | 1.00 |
3.Runde April
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Welch,Andreas | 1992 | 7s1 | 5w1 | 3s½ | 2w½ | 8s1 | 4.0 | 16.0 | 12.00 | |
2. | Müller,Thomas | 1903 | 4w½ | 6s1 | 8w1 | 1s½ | 7w1 | 4.0 | 14.0 | 10.75 | |
3. | Welch,Fabian | 1879 | 6w1 | 9s1 | 1w½ | 7s½ | 5s1 | 4.0 | 13.5 | 10.25 | |
4. | Koller,Arthur | 1817 | 2s½ | 8w½ | 10s1 | 5w0 | + | 3.0 | 12.0 | 5.75 | |
5. | Kägi,Erich | 10w1 | 1s0 | 11w1 | 4s1 | 3w0 | 3.0 | 11.5 | 3.50 | ||
6. | Hutter,Robert | 1475 | 3s0 | 2w0 | + | 9s1 | 10w1 | 3.0 | 11.0 | 3.00 | |
7. | Wiederkehr,David | 1w0 | 11s1 | 9w1 | 3w½ | 2s0 | 2.5 | 14.0 | 4.00 | ||
8. | Nadler,Bernhard | 1504 | 11w1 | 4s½ | 2s0 | 10w1 | 1w0 | 2.5 | 11.5 | 2.25 | |
9. | Blumer,Paul | 1353 | + | 3w0 | 7s0 | 6w0 | 11s1 | 2.0 | 11.5 | 2.50 | |
10. | Joseph,Hans | 1504 | 5s0 | + | 4w0 | 8s0 | 6s0 | 1.0 | 12.0 | 1.50 | |
11. | Catani,Dominik | 8s0 | 7w0 | 5s0 | + | 9w0 | 1.0 | 10.0 | 0.50 |
4.Runde Mai
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Koller,Arthur | 1817 | 9w1 | 6s1 | 8s1 | 10w½ | 4w1 | 4.5 | 11.5 | 10.75 | |
2. | Welch,Andreas | 1992 | 3s1 | 8w0 | 7s1 | 5w1 | 10s1 | 4.0 | 12.5 | 10.50 | |
3. | Müller,Thomas | 1903 | 2w0 | 11s1 | 4w½ | 7s1 | 9w1 | 3.5 | 12.5 | 7.00 | |
4. | Wehrli,Hanspeter | 1808 | 5s1 | 7w½ | 3s½ | 8w1 | 1s0 | 3.0 | 15.5 | 8.00 | |
5. | Welch,Fabian | 1879 | 4w0 | 9s1 | 11w1 | 2s0 | 8s1 | 3.0 | 12.0 | 5.00 | |
6. | Blumer, Paul | 12s1 | 1w0 | 10s1 | 9w0 | 11w1 | 3.0 | 9.0 | 2.50 | ||
7. | Bernet,David | 1670 | 10s1 | 4s½ | 2w0 | 3w0 | 12s1 | 2.5 | 12.0 | 3.00 | |
8. | Wiederkehr,David | 11w1 | 2s1 | 1w0 | 4s0 | 5w0 | 2.0 | 15.5 | 5.00 | ||
9. | Joseph,Hans | 1504 | 1s0 | 5w0 | 12w1 | 6s1 | 3s0 | 2.0 | 14.0 | 3.00 | |
10. | Kägi,Erich | 7w0 | 12s1 | 6w0 | 1s½ | 2w0 | 1.5 | 14.0 | 2.25 | ||
11. | Nadler,Bernhard | 1504 | 8s0 | 3w0 | 5s0 | 12w1 | 6s0 | 1.0 | 11.5 | 0.00 | |
12. | Bernet,Remo | 1477 | 6w0 | 10w0 | 9s0 | 11s0 | 7w0 | 0.0 | 10.0 | 0.00 |
5. Runde Juni
Fortschrittstabelle: | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Welch,Fabian | 1879 | 4s1 | 5w1 | 3s0 | 7w1 | 2w1 | 4.0 | 15.0 | 11.50 | |
2. | Welch,Andreas | 1992 | + | 3w1 | 7s1 | 5w1 | 1s0 | 4.0 | 14.0 | 10.00 | |
3. | Bernet,David | 1670 | 6w1 | 2s0 | 1w1 | 4s½ | 8s1 | 3.5 | 14.0 | 8.75 | |
4. | Müller,Thomas | 1903 | 1w0 | 9s1 | 6s1 | 3w½ | 7s1 | 3.5 | 12.5 | 6.75 | |
5. | Wiederkehr,David | 8w1 | 1s0 | 9w1 | 2s0 | + | 3.0 | 10.5 | 3.00 | ||
6. | Joseph,Hans | 1504 | 3s0 | + | 4w0 | 8w1 | 9s1 | 3.0 | 9.5 | 2.50 | |
7. | Koller,Arthur | 1817 | 9w1 | 8s1 | 2w0 | 1s0 | 4w0 | 2.0 | 12.0 | 1.00 | |
8. | Nadler,Bernhard | 1504 | 5s0 | 7w0 | + | 6s0 | 3w0 | 1.0 | 11.5 | 1.00 | |
9. | Bernet,Remo | 1477 | 7s0 | 4w0 | 5s0 | + | 6w0 | 1.0 | 11.0 | 0.50 |
6. Runde Juli
Fortschrittstabelle: | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Bernet,David | 1670 | 3w1 | 7s1 | 2w0 | 4w1 | 6s1 | 4.0 | 11.0 | 8.00 | |
2. | Wehrli,Hanspeter | 1808 | 4s½ | 5w1 | 1s1 | 3w0 | + | 3.5 | 15.0 | 10.50 | |
3. | Müller,Thomas | 1903 | 1s0 | + | 7w1 | 2s1 | 4w½ | 3.5 | 12.0 | 6.50 | |
4. | Koller,Arthur | 1817 | 2w½ | 6s1 | 5w1 | 1s0 | 3s½ | 3.0 | 14.0 | 7.00 | |
5. | Wiederkehr,David | 6w1 | 2s0 | 4s0 | + | 7w1 | 3.0 | 9.5 | 3.50 | ||
6. | Bernet,Remo | 1477 | 5s0 | 4w0 | + | 7s1 | 1w0 | 2.0 | 11.0 | 1.50 | |
7. | Sprenger,Godi | + | 1w0 | 3s0 | 6w0 | 5s0 | 1.0 | 13.0 | 2.00 |
7.Runde August
Fortschrittstabelle: | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Müller,Thomas | 1903 | 6w½ | 8s1 | 5s1 | 3w1 | 2w½ | 4.0 | 13.5 | 10.75 | |
2. | Koller,Arthur | 1817 | + | 4w1 | 3s½ | 5w½ | 1s½ | 3.5 | 15.5 | 10.50 | |
3. | Fässler,Peter | 1888 | 7w1 | 6s1 | 2w½ | 1s0 | 5s1 | 3.5 | 14.0 | 8.50 | |
4. | Bernet,David | 1670 | 11w1 | 2s0 | 7w½ | 9s1 | 6s1 | 3.5 | 10.5 | 6.50 | |
5. | Hutter,Robert | 1475 | 8w1 | 9s1 | 1w0 | 2s½ | 3w0 | 2.5 | 15.0 | 6.00 | |
6. | Wiederkehr,David | 1s½ | 3w0 | 10s1 | 7s1 | 4w0 | 2.5 | 14.5 | 5.50 | ||
7. | Wehrli,Hanspeter | 1808 | 3s0 | 10w1 | 4s½ | 6w0 | + | 2.5 | 12.5 | 4.75 | |
8. | Joseph,Hans | 1504 | 5s0 | 1w0 | + | 11s1 | 9w½ | 2.5 | 10.5 | 2.75 | |
9. | Nadler,Bernhard | 1504 | 10s1 | 5w0 | 11s1 | 4w0 | 8s½ | 2.5 | 10.0 | 3.00 | |
10. | Sprenger,Godi | 9w0 | 7s0 | 6w0 | + | 11w1 | 2.0 | 8.0 | 1.00 | ||
11. | Catani,Dominik | 4s0 | + | 9w0 | 8w0 | 10s0 | 1.0 | 11.0 | 1.50 |
8.Runde September
Fortschrittstabelle: | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm |
1. | Welch,Fabian | 1879 | 5w1 | 7s1 | 2w½ | 3s1 | 4w1 | 4.5 | 13.5 | 64.5 | |
2. | Wehrli,Hanspeter | 1808 | 6s1 | 3w½ | 1s½ | 7w1 | 5s1 | 4.0 | 13.0 | 65.0 | |
3. | Wiederkehr, David | 4w1 | 2s½ | 5w½ | 1w0 | 8s1 | 3.0 | 14.0 | 62.0 | ||
4. | Welch,Andreas | 1992 | 3s0 | 6w1 | 7s1 | 8w1 | 1s0 | 3.0 | 10.5 | 63.0 | |
5. | Bernet,David | 1670 | 1s0 | 8w1 | 3s½ | 6s1 | 2w0 | 2.5 | 13.5 | 62.5 | |
6. | Nadler,Bernhard | 1504 | 2w0 | 4s0 | 8s1 | 5w0 | 7s1 | 2.0 | 10.5 | 62.0 | |
7. | Sprenger, Godi | 8s1 | 1w0 | 4w0 | 2s0 | 6w0 | 1.0 | 13.5 | 59.0 | ||
8. | Joseph,Hans | 1504 | 7w0 | 5s0 | 6w0 | 4s0 | 3w0 | 0.0 | 11.5 | 62.0 |
9.Runde Oktober
Fortschrittstabelle: | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm |
1. | Müller,Thomas | 1903 | 4s½ | 8w1 | 5s1 | 3w1 | 2s½ | 4.0 | 13.0 | 65.0 | |
2. | Koller,Arthur | 1817 | 8s1 | 4w1 | 3s½ | 5w½ | 1w½ | 3.5 | 13.5 | 64.5 | |
3. | Bernet,David | 1670 | 5w1 | 6s1 | 2w½ | 1s0 | 7w1 | 3.5 | 13.0 | 62.5 | |
4. | Wehrli,Hanspeter | 1808 | 1w½ | 2s0 | 6w1 | 7s1 | 8w1 | 3.5 | 10.5 | 62.5 | |
5. | Wiederkehr, David | 1539 | 3s0 | 7w1 | 1w0 | 2s½ | 6w1 | 2.5 | 14.0 | 61.5 | |
6. | Nadler,Bernhard | 1504 | 7s1 | 3w0 | 4s0 | 8w1 | 5s0 | 2.0 | 10.5 | 63.0 | |
7. | Joseph,Hans | 1504 | 6w0 | 5s0 | 8s1 | 4w0 | 3s0 | 1.0 | 11.5 | 62.0 | |
8. | Catani, Dominik | 2w0 | 1s0 | 7w0 | 6s0 | 4s0 | 0.0 | 14.0 | 59.0 |
10.Runde November
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Welch,Andreas | 1992 | 4s1 | 3w1 | 2s½ | 6w1 | 5w1 | 4.5 | 11.5 | 9.25 | |
2. | Wehrli,Hanspeter | 1808 | 6w1 | 5s1 | 1w½ | 3s1 | 4w1 | 4.5 | 11.5 | 9.25 | |
3. | Koller,Arthur | 1817 | 7w1 | 1s0 | 4s1 | 2w0 | + | 3.0 | 14.0 | 5.00 | |
4. | Nadler,Bernhard | 1504 | 1w0 | 7s1 | 3w0 | + | 2s0 | 2.0 | 14.5 | 3.00 | |
5. | Wiederkehr, David | + | 2w0 | 6s0 | 7w1 | 1s0 | 2.0 | 14.0 | 3.50 | ||
6. | Sprenger, Godi | 2s0 | + | 5w1 | 1s0 | 7w0 | 2.0 | 13.5 | 3.00 | ||
7. | Joseph,Hans | 1504 | 3s0 | 4w0 | + | 5s0 | 6s1 | 2.0 | 8.0 | 2.50 |
11.Runde Dezember
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Wehrli,Hanspeter | 1808 | 4w1 | 9s1 | 6w0 | 5s1 | 2s1 | 4.0 | 11.5 | 9.00 | |
2. | Müller,Thomas | 1903 | 5s½ | 8w1 | 3s1 | 6s1 | 1w0 | 3.5 | 14.0 | 8.75 | |
3. | Wiederkehr,David | 7w1 | 6s½ | 2w0 | 4s1 | 8w1 | 3.5 | 12.0 | 7.25 | ||
4. | Bernet,David | 1670 | 1s0 | + | 7w1 | 3w0 | 6s1 | 3.0 | 13.5 | 6.00 | |
5. | Nadler,Bernhard | 1504 | 2w½ | 7s½ | 9w1 | 1w0 | + | 3.0 | 12.0 | 5.25 | |
6. | Koller,Arthur | 1817 | 8s1 | 3w½ | 1s1 | 2w0 | 4w0 | 2.5 | 15.0 | 7.25 | |
7. | Joseph,Hans | 1504 | 3s0 | 5w½ | 4s0 | + | 9s1 | 2.5 | 10.0 | 2.75 | |
8. | Blumer,Paul | 1353 | 6w0 | 2s0 | + | 9w1 | 3s0 | 2.0 | 11.0 | 1.50 | |
9. | Kengelbacher,Roman | + | 1w0 | 5s0 | 8s0 | 7w0 | 1.0 | 12.0 | 2.00 |
12.Runde Januar
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Koller,Arthur | 1817 | 7s1 | 2s½ | 4w1 | 3w½ | 5s1 | 4.0 | 12.0 | 8.75 | |
2. | Wiederkehr,David | 5s1 | 1w½ | 3s0 | + | 7w1 | 3.5 | 12.5 | 7.00 | ||
3. | Müller,Thomas | 1903 | 4w0 | 7s1 | 2w1 | 1s½ | 6w1 | 3.5 | 11.5 | 7.00 | |
4. | Nadler,Bernhard | 1504 | 3s1 | 6w1 | 1s0 | 5w0 | + | 3.0 | 13.5 | 7.00 | |
5. | Joseph,Hans | 1504 | 2w0 | + | 6s1 | 4s1 | 1w0 | 3.0 | 12.5 | 5.50 | |
6. | Blumer,Paul | 1353 | + | 4s0 | 5w0 | 7w1 | 3s0 | 2.0 | 11.0 | 2.50 | |
7. | Catani,Dominik | 1w0 | 3w0 | + | 6s0 | 2s0 | 1.0 | 13.0 | 1.00 |
Online Shopping in BangladeshCheap Hotels in Bangladesh