Gruppe A
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
1. | Müller,Thomas | 1903 | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 14.75 |
2. | Welch,Fabian | 1879 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 13.75 |
3. | Welch,Andreas | 1992 | ½ | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 13.50 |
Fässler,Peter | 1888 | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | 4.0 | 13.50 | |
5. | Wehrli,Hanspeter | 1808 | ½ | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | ½ | 0 | 3.0 | 11.25 |
6. | Jentgens,Christian | 1960 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 3.0 | 9.50 |
7. | Koller,Arthur | 1817 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 1 | 3.0 | 9.25 |
8. | Bernet,David | 1670 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 2.0 | 7.00 |
Gruppe B
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
1. | Stucki,Werner | 1693 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 14.00 |
2. | Brönnimann,Peter | 1685 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.50 |
3. | Joseph,Hans | 1504 | ½ | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | ½ | 3.0 | 8.25 |
4. | Nadler,Bernhard | 1504 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 6.50 |
5. | Flammer,Dominik | 1563 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 4.00 |
6. | Hutter,Robert | 1475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1.5 | 3.50 |
7. | Kaiser,Walter | 1484 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1.0 | 2.25 |
Gruppe C
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
1. | Sprenger,Paul | 1473 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16.50 |
2. | Lüthi,Joachim | 1527 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 15.75 |
3. | Blumer,Paul | 1353 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 14.00 |
4. | Bernet,Remo | 1477 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 10.25 |
5. | Brühwiler,Chris | 1338 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 |
6. | Jentgens,Henrik | 1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 4.50 |
7. | Schwarz,Robin | 1337 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1.0 | 2.50 |
8. | Lareida,Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.50 |